September 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of September 2027 · local time
← August Add to calendar (iCal) October →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | 5:59 AM | 6:48 PM | 12h 49m | 6:15 PM | 7:02 AM | 7:19 PM | 🌒 2% |
| Thu, Sep 2 | 5:59 AM | 6:47 PM | 12h 48m | 6:14 PM | 8:10 AM | 7:52 PM | 🌒 6% |
| Fri, Sep 3 | 6:00 AM | 6:45 PM | 12h 45m | 6:13 PM | 9:17 AM | 8:26 PM | 🌒 13% |
| Sat, Sep 4 | 6:01 AM | 6:44 PM | 12h 43m | 6:12 PM | 10:23 AM | 9:02 PM | 🌒 21% |
| Sun, Sep 5 | 6:01 AM | 6:43 PM | 12h 42m | 6:10 PM | 11:28 AM | 9:43 PM | 🌒 30% |
| Mon, Sep 6 | 6:02 AM | 6:42 PM | 12h 40m | 6:09 PM | 12:31 PM | 10:29 PM | 🌒 40% |
| Tue, Sep 7 | 6:03 AM | 6:40 PM | 12h 37m | 6:08 PM | 1:29 PM | 11:19 PM | 🌓 50% |
| Wed, Sep 8 | 6:03 AM | 6:39 PM | 12h 36m | 6:07 PM | 2:22 PM | — | 🌔 60% |
| Thu, Sep 9 | 6:04 AM | 6:38 PM | 12h 34m | 6:05 PM | 3:08 PM | 12:13 AM | 🌔 69% |
| Fri, Sep 10 | 6:04 AM | 6:36 PM | 12h 32m | 6:04 PM | 3:48 PM | 1:09 AM | 🌔 78% |
| Sat, Sep 11 | 6:05 AM | 6:35 PM | 12h 30m | 6:03 PM | 4:23 PM | 2:07 AM | 🌔 85% |
| Sun, Sep 12 | 6:06 AM | 6:34 PM | 12h 28m | 6:01 PM | 4:54 PM | 3:04 AM | 🌔 91% |
| Mon, Sep 13 | 6:06 AM | 6:32 PM | 12h 26m | 6:00 PM | 5:23 PM | 4:00 AM | 🌔 96% |
| Tue, Sep 14 | 6:07 AM | 6:31 PM | 12h 24m | 5:59 PM | 5:49 PM | 4:56 AM | 🌔 99% |
| Wed, Sep 15 | 6:08 AM | 6:30 PM | 12h 22m | 5:57 PM | 6:15 PM | 5:51 AM | 🌕 100% |
| Thu, Sep 16 | 6:08 AM | 6:28 PM | 12h 20m | 5:56 PM | 6:42 PM | 6:47 AM | 🌖 99% |
| Fri, Sep 17 | 6:09 AM | 6:27 PM | 12h 18m | 5:55 PM | 7:11 PM | 7:44 AM | 🌖 97% |
| Sat, Sep 18 | 6:09 AM | 6:26 PM | 12h 17m | 5:53 PM | 7:42 PM | 8:44 AM | 🌖 92% |
| Sun, Sep 19 | 6:10 AM | 6:24 PM | 12h 14m | 5:52 PM | 8:19 PM | 9:46 AM | 🌖 85% |
| Mon, Sep 20 | 6:11 AM | 6:23 PM | 12h 12m | 5:51 PM | 9:02 PM | 10:49 AM | 🌖 77% |
| Tue, Sep 21 | 6:11 AM | 6:22 PM | 12h 11m | 5:49 PM | 9:53 PM | 11:54 AM | 🌖 68% |
| Wed, Sep 22 | 6:12 AM | 6:20 PM | 12h 08m | 5:48 PM | 10:52 PM | 12:56 PM | 🌖 57% |
| Thu, Sep 23 | 6:12 AM | 6:19 PM | 12h 07m | 5:47 PM | 11:58 PM | 1:53 PM | 🌗 46% |
| Fri, Sep 24 | 6:13 AM | 6:18 PM | 12h 05m | 5:45 PM | — | 2:44 PM | 🌘 35% |
| Sat, Sep 25 | 6:14 AM | 6:16 PM | 12h 02m | 5:44 PM | 1:08 AM | 3:28 PM | 🌘 24% |
| Sun, Sep 26 | 6:14 AM | 6:15 PM | 12h 01m | 5:43 PM | 2:19 AM | 4:07 PM | 🌘 15% |
| Mon, Sep 27 | 6:15 AM | 6:14 PM | 11h 59m | 5:41 PM | 3:30 AM | 4:42 PM | 🌘 8% |
| Tue, Sep 28 | 6:16 AM | 6:12 PM | 11h 56m | 5:40 PM | 4:39 AM | 5:15 PM | 🌘 3% |
| Wed, Sep 29 | 6:16 AM | 6:11 PM | 11h 55m | 5:39 PM | 5:47 AM | 5:47 PM | 🌑 0% |
| Thu, Sep 30 | 6:17 AM | 6:10 PM | 11h 53m | 5:37 PM | 6:55 AM | 6:21 PM | 🌒 1% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.