Sunrise & sunset in Tucson, Arizona
Thursday, October 29, 2026 · local time (America/Phoenix)
Sunrise6:38 AM
Sunset5:36 PM
Day length10h 58m1 min shorter than yesterday
Solar noon12:07 PM
000306091215182124
NightAstronomicalNauticalBlue hourGolden hourDaylight
Golden hour & blue hour
| Morning blue hour | 6:13 AM – 6:23 AM |
|---|---|
| Morning golden hour | 6:23 AM – 7:12 AM |
| Evening golden hour | 5:02 PM – 5:52 PM |
| Evening blue hour | 5:52 PM – 6:01 PM |
Golden hour: sun between 4° below and 6° above the horizon. Blue hour: between 6° and 4° below.
Twilight
| Astronomical dawn | 5:16 AM |
|---|---|
| Nautical dawn | 5:44 AM |
| Civil dawn | 6:13 AM |
| Civil dusk | 6:01 PM |
| Nautical dusk | 6:30 PM |
| Astronomical dusk | 6:59 PM |
“—” means the sun does not reach that depth below the horizon tonight.
Moon tonight
🌖 Waning Gibbous, 83% illuminated
| Moonrise | 8:38 PM |
|---|---|
| Moonset | 10:45 AM |
- 🌗 Last Quarter: Nov 1, 1:29 PM
- 🌑 New Moon: Nov 9, 12:03 AM
- 🌓 First Quarter: Nov 17, 4:48 AM
- 🌕 Full Moon: Nov 24, 7:54 AM
Next full moon, the Beaver Moon, is 360,754 km away. Full Moon names are traditional North American folklore.
Next 30 days in Tucson
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Golden hour | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | 6:38 AM | 5:36 PM | 10h 58m | 5:02 PM | 🌖 83% |
| Fri, Oct 30 | 6:39 AM | 5:35 PM | 10h 56m | 5:01 PM | 🌖 73% |
| Sat, Oct 31 | 6:40 AM | 5:34 PM | 10h 54m | 5:00 PM | 🌖 62% |
| Sun, Nov 1 | 6:41 AM | 5:33 PM | 10h 52m | 4:59 PM | 🌗 51% |
| Mon, Nov 2 | 6:42 AM | 5:32 PM | 10h 50m | 4:58 PM | 🌘 40% |
| Tue, Nov 3 | 6:42 AM | 5:32 PM | 10h 50m | 4:57 PM | 🌘 29% |
| Wed, Nov 4 | 6:43 AM | 5:31 PM | 10h 48m | 4:56 PM | 🌘 20% |
| Thu, Nov 5 | 6:44 AM | 5:30 PM | 10h 46m | 4:55 PM | 🌘 12% |
| Fri, Nov 6 | 6:45 AM | 5:29 PM | 10h 44m | 4:55 PM | 🌘 6% |
| Sat, Nov 7 | 6:46 AM | 5:29 PM | 10h 43m | 4:54 PM | 🌘 2% |
| Sun, Nov 8 | 6:47 AM | 5:28 PM | 10h 41m | 4:53 PM | 🌑 0% |
| Mon, Nov 9 | 6:48 AM | 5:27 PM | 10h 39m | 4:52 PM | 🌒 0% |
| Tue, Nov 10 | 6:49 AM | 5:26 PM | 10h 37m | 4:51 PM | 🌒 2% |
| Wed, Nov 11 | 6:49 AM | 5:26 PM | 10h 37m | 4:51 PM | 🌒 6% |
| Thu, Nov 12 | 6:50 AM | 5:25 PM | 10h 35m | 4:50 PM | 🌒 11% |
| Fri, Nov 13 | 6:51 AM | 5:25 PM | 10h 34m | 4:49 PM | 🌒 18% |
| Sat, Nov 14 | 6:52 AM | 5:24 PM | 10h 32m | 4:49 PM | 🌒 25% |
| Sun, Nov 15 | 6:53 AM | 5:23 PM | 10h 30m | 4:48 PM | 🌒 34% |
| Mon, Nov 16 | 6:54 AM | 5:23 PM | 10h 29m | 4:47 PM | 🌒 43% |
| Tue, Nov 17 | 6:55 AM | 5:22 PM | 10h 27m | 4:47 PM | 🌓 53% |
| Wed, Nov 18 | 6:56 AM | 5:22 PM | 10h 26m | 4:46 PM | 🌔 63% |
| Thu, Nov 19 | 6:57 AM | 5:21 PM | 10h 24m | 4:46 PM | 🌔 72% |
| Fri, Nov 20 | 6:57 AM | 5:21 PM | 10h 24m | 4:45 PM | 🌔 81% |
| Sat, Nov 21 | 6:58 AM | 5:21 PM | 10h 23m | 4:45 PM | 🌔 89% |
| Sun, Nov 22 | 6:59 AM | 5:20 PM | 10h 21m | 4:44 PM | 🌔 95% |
| Mon, Nov 23 | 7:00 AM | 5:20 PM | 10h 20m | 4:44 PM | 🌔 99% |
| Tue, Nov 24 | 7:01 AM | 5:20 PM | 10h 19m | 4:44 PM | 🌕 100% |
| Wed, Nov 25 | 7:02 AM | 5:19 PM | 10h 17m | 4:43 PM | 🌖 98% |
| Thu, Nov 26 | 7:03 AM | 5:19 PM | 10h 16m | 4:43 PM | 🌖 93% |
| Fri, Nov 27 | 7:04 AM | 5:19 PM | 10h 15m | 4:43 PM | 🌖 86% |
Golden hour column shows when the evening golden hour begins.
Nearby cities
Tucson: 32.2217°, -110.9265° · time zone America/Phoenix