Fishing times for Tucson, Arizona
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 2:09 AM – 4:09 AM 2:41 PM – 4:41 PM | 10:15 AM – 11:15 AM 8:08 PM – 9:08 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 3:13 AM – 5:13 AM 3:45 PM – 5:45 PM | 11:16 AM – 12:16 PM 9:17 PM – 10:17 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 4:15 AM – 6:15 AM 4:44 PM – 6:44 PM | 12:06 PM – 1:06 PM 10:28 PM – 11:28 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:13 AM – 7:13 AM 5:39 PM – 7:39 PM | 12:49 PM – 1:49 PM |
| Mon, Nov 2 | Average | 6:05 AM – 8:05 AM 6:30 PM – 8:30 PM | 11:37 PM – 12:37 AM 1:24 PM – 2:24 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:53 AM – 8:53 AM 7:16 PM – 9:16 PM | 12:42 AM – 1:42 AM 1:55 PM – 2:55 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:39 AM – 9:39 AM 8:01 PM – 10:01 PM | 1:45 AM – 2:45 AM 2:24 PM – 3:24 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.