Horizon Hour

August 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time

← July Add to calendar (iCal) September →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sun, Aug 15:39 AM7:21 PM13h 42m6:47 PM4:37 AM7:02 PM🌘 1%8:54 PM–1:04 AM
Mon, Aug 25:39 AM7:20 PM13h 41m6:46 PM5:52 AM7:43 PM🌑 0%8:53 PM–12:53 AM
Tue, Aug 35:40 AM7:19 PM13h 39m6:45 PM7:06 AM8:19 PM🌒 3%8:51 PM–12:51 AM
Wed, Aug 45:41 AM7:19 PM13h 38m6:45 PM8:16 AM8:52 PM🌒 8%8:50 PM–12:50 AM
Thu, Aug 55:41 AM7:18 PM13h 37m6:44 PM9:24 AM9:23 PM🌒 16%8:49 PM–12:39 AM
Fri, Aug 65:42 AM7:17 PM13h 35m6:43 PM10:30 AM9:55 PM🌒 25%9:58 PM–12:38 AM
Sat, Aug 75:43 AM7:16 PM13h 33m6:42 PM11:35 AM10:29 PM🌒 35%10:37 PM–12:37 AM
Sun, Aug 85:43 AM7:15 PM13h 32m6:41 PM12:39 PM11:06 PM🌓 46%11:05 PM–12:35 AM
Mon, Aug 95:44 AM7:14 PM13h 30m6:40 PM1:41 PM11:47 PM🌔 56%11:54 PM–12:24 AM
Tue, Aug 105:45 AM7:13 PM13h 28m6:39 PM2:41 PM—🌔 66%
Wed, Aug 115:45 AM7:12 PM13h 27m6:38 PM3:36 PM12:34 AM🌔 75%
Thu, Aug 125:46 AM7:11 PM13h 25m6:38 PM4:26 PM1:25 AM🌔 83%
Fri, Aug 135:47 AM7:10 PM13h 23m6:37 PM5:10 PM2:20 AM🌔 89%
Sat, Aug 145:47 AM7:09 PM13h 22m6:36 PM5:49 PM3:16 AM🌔 94%
Sun, Aug 155:48 AM7:08 PM13h 20m6:35 PM6:22 PM4:14 AM🌔 98%
Mon, Aug 165:49 AM7:07 PM13h 18m6:34 PM6:52 PM5:11 AM🌕 100%
Tue, Aug 175:49 AM7:06 PM13h 17m6:33 PM7:19 PM6:07 AM🌕 100%
Wed, Aug 185:50 AM7:05 PM13h 15m6:31 PM7:45 PM7:02 AM🌖 98%
Thu, Aug 195:51 AM7:04 PM13h 13m6:30 PM8:11 PM7:57 AM🌖 94%
Fri, Aug 205:51 AM7:02 PM13h 11m6:29 PM8:38 PM8:53 AM🌖 89%
Sat, Aug 215:52 AM7:01 PM13h 09m6:28 PM9:07 PM9:50 AM🌖 82%8:28 PM–8:58 PM
Sun, Aug 225:52 AM7:00 PM13h 08m6:27 PM9:40 PM10:50 AM🌖 74%8:27 PM–9:37 PM
Mon, Aug 235:53 AM6:59 PM13h 06m6:26 PM10:18 PM11:52 AM🌖 64%8:25 PM–10:15 PM
Tue, Aug 245:54 AM6:58 PM13h 04m6:25 PM11:04 PM12:57 PM🌗 54%8:24 PM–11:04 PM
Wed, Aug 255:54 AM6:57 PM13h 03m6:24 PM11:58 PM2:02 PM🌘 43%8:23 PM–11:23 PM
Thu, Aug 265:55 AM6:55 PM13h 00m6:23 PM—3:04 PM🌘 32%8:21 PM–11:21 PM
Fri, Aug 275:56 AM6:54 PM12h 58m6:21 PM1:02 AM4:01 PM🌘 21%8:20 PM–11:20 PM
Sat, Aug 285:56 AM6:53 PM12h 57m6:20 PM2:12 AM4:51 PM🌘 12%8:18 PM–11:08 PM
Sun, Aug 295:57 AM6:52 PM12h 55m6:19 PM3:26 AM5:35 PM🌘 6%8:17 PM–11:07 PM
Mon, Aug 305:58 AM6:51 PM12h 53m6:18 PM4:40 AM6:12 PM🌘 1%8:15 PM–11:05 PM
Tue, Aug 315:58 AM6:49 PM12h 51m6:17 PM5:52 AM6:47 PM🌑 0%8:14 PM–11:04 PM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.