Horizon Hour

July 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of July 2027 · local time

← June Add to calendar (iCal) August →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Jul 15:21 AM7:34 PM14h 13m6:58 PM2:32 AM5:30 PM🌘 8%9:14 PM–3:04 AM
Fri, Jul 25:21 AM7:34 PM14h 13m6:58 PM3:29 AM6:37 PM🌘 3%9:14 PM–2:54 AM
Sat, Jul 35:22 AM7:34 PM14h 12m6:58 PM4:36 AM7:37 PM🌑 0%9:14 PM–2:54 AM
Sun, Jul 45:22 AM7:34 PM14h 12m6:58 PM5:49 AM8:29 PM🌒 1%9:14 PM–2:54 AM
Mon, Jul 55:23 AM7:34 PM14h 11m6:58 PM7:04 AM9:12 PM🌒 4%9:14 PM–2:44 AM
Tue, Jul 65:23 AM7:34 PM14h 11m6:58 PM8:18 AM9:50 PM🌒 10%9:13 PM–2:43 AM
Wed, Jul 75:23 AM7:34 PM14h 11m6:58 PM9:28 AM10:23 PM🌒 19%9:13 PM–2:33 AM
Thu, Jul 85:24 AM7:33 PM14h 09m6:58 PM10:35 AM10:54 PM🌒 29%10:52 PM–2:32 AM
Fri, Jul 95:25 AM7:33 PM14h 08m6:58 PM11:40 AM11:24 PM🌒 39%11:32 PM–2:32 AM
Sat, Jul 105:25 AM7:33 PM14h 08m6:57 PM12:43 PM11:55 PM🌓 50%12:02 AM–2:22 AM
Sun, Jul 115:26 AM7:33 PM14h 07m6:57 PM1:46 PM—🌔 61%12:31 AM–2:21 AM
Mon, Jul 125:26 AM7:32 PM14h 06m6:57 PM2:48 PM12:29 AM🌔 71%1:11 AM–2:21 AM
Tue, Jul 135:27 AM7:32 PM14h 05m6:57 PM3:49 PM1:07 AM🌔 79%1:50 AM–2:10 AM
Wed, Jul 145:27 AM7:32 PM14h 05m6:56 PM4:47 PM1:49 AM🌔 87%
Thu, Jul 155:28 AM7:31 PM14h 03m6:56 PM5:41 PM2:37 AM🌔 93%
Fri, Jul 165:28 AM7:31 PM14h 03m6:56 PM6:29 PM3:30 AM🌔 97%
Sat, Jul 175:29 AM7:30 PM14h 01m6:55 PM7:11 PM4:25 AM🌔 99%
Sun, Jul 185:30 AM7:30 PM14h 00m6:55 PM7:48 PM5:23 AM🌕 100%
Mon, Jul 195:30 AM7:30 PM14h 00m6:54 PM8:20 PM6:20 AM🌖 99%
Tue, Jul 205:31 AM7:29 PM13h 58m6:54 PM8:49 PM7:17 AM🌖 96%
Wed, Jul 215:31 AM7:29 PM13h 58m6:54 PM9:15 PM8:12 AM🌖 91%
Thu, Jul 225:32 AM7:28 PM13h 56m6:53 PM9:41 PM9:07 AM🌖 85%9:03 PM–9:33 PM
Fri, Jul 235:33 AM7:27 PM13h 54m6:53 PM10:07 PM10:02 AM🌖 78%9:03 PM–10:03 PM
Sat, Jul 245:33 AM7:27 PM13h 54m6:52 PM10:34 PM10:58 AM🌖 69%9:02 PM–10:32 PM
Sun, Jul 255:34 AM7:26 PM13h 52m6:51 PM11:04 PM11:56 AM🌖 60%9:01 PM–11:01 PM
Mon, Jul 265:35 AM7:25 PM13h 50m6:51 PM11:39 PM12:58 PM🌗 49%9:00 PM–11:40 PM
Tue, Jul 275:35 AM7:25 PM13h 50m6:50 PM—2:03 PM🌘 39%8:59 PM–12:19 AM
Wed, Jul 285:36 AM7:24 PM13h 48m6:50 PM12:21 AM3:10 PM🌘 28%8:58 PM–1:18 AM
Thu, Jul 295:37 AM7:23 PM13h 46m6:49 PM1:12 AM4:16 PM🌘 18%8:57 PM–1:07 AM
Fri, Jul 305:37 AM7:23 PM13h 46m6:48 PM2:13 AM5:19 PM🌘 10%8:56 PM–1:06 AM
Sat, Jul 315:38 AM7:22 PM13h 44m6:48 PM3:22 AM6:15 PM🌘 4%8:55 PM–1:05 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.