Horizon Hour

June 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time

← May Add to calendar (iCal) July →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Jun 15:18 AM7:25 PM14h 07m6:50 PM2:36 AM4:25 PM🌘 12%9:54 PM–3:34 AM
Wed, Jun 25:18 AM7:26 PM14h 08m6:50 PM3:12 AM5:33 PM🌘 6%9:55 PM–3:35 AM
Thu, Jun 35:17 AM7:27 PM14h 10m6:51 PM3:55 AM6:43 PM🌘 2%9:46 PM–3:36 AM
Fri, Jun 45:17 AM7:27 PM14h 10m6:51 PM4:48 AM7:53 PM🌑 0%9:46 PM–3:36 AM
Sat, Jun 55:17 AM7:28 PM14h 11m6:52 PM5:50 AM8:56 PM🌒 1%9:37 PM–3:37 AM
Sun, Jun 65:17 AM7:28 PM14h 11m6:52 PM7:00 AM9:52 PM🌒 6%9:38 PM–3:28 AM
Mon, Jun 75:17 AM7:29 PM14h 12m6:53 PM8:13 AM10:38 PM🌒 12%9:28 PM–3:28 AM
Tue, Jun 85:17 AM7:29 PM14h 12m6:53 PM9:25 AM11:17 PM🌒 21%11:19 PM–3:29 AM
Wed, Jun 95:17 AM7:30 PM14h 13m6:54 PM10:35 AM11:51 PM🌒 32%12:00 AM–3:30 AM
Thu, Jun 105:17 AM7:30 PM14h 13m6:54 PM11:42 AM—🌒 43%12:30 AM–3:30 AM
Fri, Jun 115:17 AM7:30 PM14h 13m6:54 PM12:45 PM12:22 AM🌓 54%1:01 AM–3:31 AM
Sat, Jun 125:17 AM7:31 PM14h 14m6:55 PM1:48 PM12:52 AM🌔 65%1:21 AM–3:31 AM
Sun, Jun 135:17 AM7:31 PM14h 14m6:55 PM2:50 PM1:22 AM🌔 74%2:02 AM–3:32 AM
Mon, Jun 145:17 AM7:32 PM14h 15m6:56 PM3:52 PM1:54 AM🌔 83%2:32 AM–3:32 AM
Tue, Jun 155:17 AM7:32 PM14h 15m6:56 PM4:54 PM2:28 AM🌔 90%3:12 AM–3:32 AM
Wed, Jun 165:17 AM7:32 PM14h 15m6:56 PM5:54 PM3:07 AM🌔 95%
Thu, Jun 175:17 AM7:32 PM14h 15m6:56 PM6:52 PM3:52 AM🌔 98%
Fri, Jun 185:17 AM7:33 PM14h 16m6:57 PM7:44 PM4:41 AM🌕 100%
Sat, Jun 195:17 AM7:33 PM14h 16m6:57 PM8:31 PM5:35 AM🌖 99%
Sun, Jun 205:17 AM7:33 PM14h 16m6:57 PM9:11 PM6:32 AM🌖 97%
Mon, Jun 215:18 AM7:33 PM14h 15m6:57 PM9:46 PM7:29 AM🌖 93%9:14 PM–9:44 PM
Tue, Jun 225:18 AM7:34 PM14h 16m6:58 PM10:17 PM8:26 AM🌖 88%9:14 PM–10:14 PM
Wed, Jun 235:18 AM7:34 PM14h 16m6:58 PM10:45 PM9:23 AM🌖 81%9:15 PM–10:45 PM
Thu, Jun 245:18 AM7:34 PM14h 16m6:58 PM11:12 PM10:18 AM🌖 73%9:15 PM–11:05 PM
Fri, Jun 255:19 AM7:34 PM14h 15m6:58 PM11:38 PM11:13 AM🌖 64%9:15 PM–11:35 PM
Sat, Jun 265:19 AM7:34 PM14h 15m6:58 PM—12:09 PM🌗 54%9:15 PM–12:05 AM
Sun, Jun 275:19 AM7:34 PM14h 15m6:58 PM12:04 AM1:06 PM🌘 44%9:15 PM–12:25 AM
Mon, Jun 285:20 AM7:34 PM14h 14m6:58 PM12:33 AM2:07 PM🌘 34%9:15 PM–1:05 AM
Tue, Jun 295:20 AM7:34 PM14h 14m6:58 PM1:06 AM3:12 PM🌘 24%9:15 PM–3:05 AM
Wed, Jun 305:20 AM7:34 PM14h 14m6:58 PM1:45 AM4:20 PM🌘 15%9:15 PM–3:05 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.