June 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time
← May Add to calendar (iCal) July →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | 5:18 AM | 7:25 PM | 14h 07m | 6:50 PM | 2:36 AM | 4:25 PM | 🌘 12% |
| Wed, Jun 2 | 5:18 AM | 7:26 PM | 14h 08m | 6:50 PM | 3:12 AM | 5:33 PM | 🌘 6% |
| Thu, Jun 3 | 5:17 AM | 7:27 PM | 14h 10m | 6:51 PM | 3:55 AM | 6:43 PM | 🌘 2% |
| Fri, Jun 4 | 5:17 AM | 7:27 PM | 14h 10m | 6:51 PM | 4:48 AM | 7:53 PM | 🌑 0% |
| Sat, Jun 5 | 5:17 AM | 7:28 PM | 14h 11m | 6:52 PM | 5:50 AM | 8:56 PM | 🌒 1% |
| Sun, Jun 6 | 5:17 AM | 7:28 PM | 14h 11m | 6:52 PM | 7:00 AM | 9:52 PM | 🌒 6% |
| Mon, Jun 7 | 5:17 AM | 7:29 PM | 14h 12m | 6:53 PM | 8:13 AM | 10:38 PM | 🌒 12% |
| Tue, Jun 8 | 5:17 AM | 7:29 PM | 14h 12m | 6:53 PM | 9:25 AM | 11:17 PM | 🌒 21% |
| Wed, Jun 9 | 5:17 AM | 7:30 PM | 14h 13m | 6:54 PM | 10:35 AM | 11:51 PM | 🌒 32% |
| Thu, Jun 10 | 5:17 AM | 7:30 PM | 14h 13m | 6:54 PM | 11:42 AM | — | 🌒 43% |
| Fri, Jun 11 | 5:17 AM | 7:30 PM | 14h 13m | 6:54 PM | 12:45 PM | 12:22 AM | 🌓 54% |
| Sat, Jun 12 | 5:17 AM | 7:31 PM | 14h 14m | 6:55 PM | 1:48 PM | 12:52 AM | 🌔 65% |
| Sun, Jun 13 | 5:17 AM | 7:31 PM | 14h 14m | 6:55 PM | 2:50 PM | 1:22 AM | 🌔 74% |
| Mon, Jun 14 | 5:17 AM | 7:32 PM | 14h 15m | 6:56 PM | 3:52 PM | 1:54 AM | 🌔 83% |
| Tue, Jun 15 | 5:17 AM | 7:32 PM | 14h 15m | 6:56 PM | 4:54 PM | 2:28 AM | 🌔 90% |
| Wed, Jun 16 | 5:17 AM | 7:32 PM | 14h 15m | 6:56 PM | 5:54 PM | 3:07 AM | 🌔 95% |
| Thu, Jun 17 | 5:17 AM | 7:32 PM | 14h 15m | 6:56 PM | 6:52 PM | 3:52 AM | 🌔 98% |
| Fri, Jun 18 | 5:17 AM | 7:33 PM | 14h 16m | 6:57 PM | 7:44 PM | 4:41 AM | 🌕 100% |
| Sat, Jun 19 | 5:17 AM | 7:33 PM | 14h 16m | 6:57 PM | 8:31 PM | 5:35 AM | 🌖 99% |
| Sun, Jun 20 | 5:17 AM | 7:33 PM | 14h 16m | 6:57 PM | 9:11 PM | 6:32 AM | 🌖 97% |
| Mon, Jun 21 | 5:18 AM | 7:33 PM | 14h 15m | 6:57 PM | 9:46 PM | 7:29 AM | 🌖 93% |
| Tue, Jun 22 | 5:18 AM | 7:34 PM | 14h 16m | 6:58 PM | 10:17 PM | 8:26 AM | 🌖 88% |
| Wed, Jun 23 | 5:18 AM | 7:34 PM | 14h 16m | 6:58 PM | 10:45 PM | 9:23 AM | 🌖 81% |
| Thu, Jun 24 | 5:18 AM | 7:34 PM | 14h 16m | 6:58 PM | 11:12 PM | 10:18 AM | 🌖 73% |
| Fri, Jun 25 | 5:19 AM | 7:34 PM | 14h 15m | 6:58 PM | 11:38 PM | 11:13 AM | 🌖 64% |
| Sat, Jun 26 | 5:19 AM | 7:34 PM | 14h 15m | 6:58 PM | — | 12:09 PM | 🌗 54% |
| Sun, Jun 27 | 5:19 AM | 7:34 PM | 14h 15m | 6:58 PM | 12:04 AM | 1:06 PM | 🌘 44% |
| Mon, Jun 28 | 5:20 AM | 7:34 PM | 14h 14m | 6:58 PM | 12:33 AM | 2:07 PM | 🌘 34% |
| Tue, Jun 29 | 5:20 AM | 7:34 PM | 14h 14m | 6:58 PM | 1:06 AM | 3:12 PM | 🌘 24% |
| Wed, Jun 30 | 5:20 AM | 7:34 PM | 14h 14m | 6:58 PM | 1:45 AM | 4:20 PM | 🌘 15% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.