October 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of October 2027 · local time
← September Add to calendar (iCal) November →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 1 | 6:18 AM | 6:09 PM | 11h 51m | 5:36 PM | 8:03 AM | 6:57 PM | 🌒 4% |
| Sat, Oct 2 | 6:18 AM | 6:07 PM | 11h 49m | 5:35 PM | 9:10 AM | 7:36 PM | 🌒 9% |
| Sun, Oct 3 | 6:19 AM | 6:06 PM | 11h 47m | 5:33 PM | 10:15 AM | 8:21 PM | 🌒 16% |
| Mon, Oct 4 | 6:20 AM | 6:05 PM | 11h 45m | 5:32 PM | 11:17 AM | 9:10 PM | 🌒 25% |
| Tue, Oct 5 | 6:20 AM | 6:03 PM | 11h 43m | 5:31 PM | 12:13 PM | 10:04 PM | 🌒 34% |
| Wed, Oct 6 | 6:21 AM | 6:02 PM | 11h 41m | 5:30 PM | 1:02 PM | 11:00 PM | 🌒 43% |
| Thu, Oct 7 | 6:22 AM | 6:01 PM | 11h 39m | 5:28 PM | 1:45 PM | 11:58 PM | 🌓 53% |
| Fri, Oct 8 | 6:22 AM | 6:00 PM | 11h 38m | 5:27 PM | 2:22 PM | — | 🌔 62% |
| Sat, Oct 9 | 6:23 AM | 5:58 PM | 11h 35m | 5:26 PM | 2:55 PM | 12:55 AM | 🌔 71% |
| Sun, Oct 10 | 6:24 AM | 5:57 PM | 11h 33m | 5:24 PM | 3:24 PM | 1:51 AM | 🌔 79% |
| Mon, Oct 11 | 6:24 AM | 5:56 PM | 11h 32m | 5:23 PM | 3:51 PM | 2:47 AM | 🌔 86% |
| Tue, Oct 12 | 6:25 AM | 5:55 PM | 11h 30m | 5:22 PM | 4:18 PM | 3:42 AM | 🌔 92% |
| Wed, Oct 13 | 6:26 AM | 5:54 PM | 11h 28m | 5:21 PM | 4:44 PM | 4:38 AM | 🌔 97% |
| Thu, Oct 14 | 6:27 AM | 5:52 PM | 11h 25m | 5:19 PM | 5:12 PM | 5:35 AM | 🌔 99% |
| Fri, Oct 15 | 6:27 AM | 5:51 PM | 11h 24m | 5:18 PM | 5:44 PM | 6:35 AM | 🌕 100% |
| Sat, Oct 16 | 6:28 AM | 5:50 PM | 11h 22m | 5:17 PM | 6:19 PM | 7:37 AM | 🌖 98% |
| Sun, Oct 17 | 6:29 AM | 5:49 PM | 11h 20m | 5:16 PM | 7:01 PM | 8:41 AM | 🌖 94% |
| Mon, Oct 18 | 6:30 AM | 5:48 PM | 11h 18m | 5:15 PM | 7:50 PM | 9:46 AM | 🌖 89% |
| Tue, Oct 19 | 6:30 AM | 5:47 PM | 11h 17m | 5:13 PM | 8:47 PM | 10:50 AM | 🌖 81% |
| Wed, Oct 20 | 6:31 AM | 5:46 PM | 11h 15m | 5:12 PM | 9:51 PM | 11:48 AM | 🌖 71% |
| Thu, Oct 21 | 6:32 AM | 5:44 PM | 11h 12m | 5:11 PM | 10:58 PM | 12:41 PM | 🌖 61% |
| Fri, Oct 22 | 6:33 AM | 5:43 PM | 11h 10m | 5:10 PM | — | 1:26 PM | 🌗 49% |
| Sat, Oct 23 | 6:33 AM | 5:42 PM | 11h 09m | 5:09 PM | 12:08 AM | 2:06 PM | 🌘 38% |
| Sun, Oct 24 | 6:34 AM | 5:41 PM | 11h 07m | 5:08 PM | 1:16 AM | 2:41 PM | 🌘 27% |
| Mon, Oct 25 | 6:35 AM | 5:40 PM | 11h 05m | 5:07 PM | 2:24 AM | 3:13 PM | 🌘 18% |
| Tue, Oct 26 | 6:36 AM | 5:39 PM | 11h 03m | 5:05 PM | 3:30 AM | 3:45 PM | 🌘 10% |
| Wed, Oct 27 | 6:36 AM | 5:38 PM | 11h 02m | 5:04 PM | 4:36 AM | 4:17 PM | 🌘 4% |
| Thu, Oct 28 | 6:37 AM | 5:37 PM | 11h 00m | 5:03 PM | 5:43 AM | 4:51 PM | 🌘 1% |
| Fri, Oct 29 | 6:38 AM | 5:36 PM | 10h 58m | 5:02 PM | 6:50 AM | 5:29 PM | 🌑 0% |
| Sat, Oct 30 | 6:39 AM | 5:35 PM | 10h 56m | 5:01 PM | 7:56 AM | 6:12 PM | 🌒 2% |
| Sun, Oct 31 | 6:40 AM | 5:34 PM | 10h 54m | 5:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM | 🌒 6% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.