Horizon Hour

January 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time

← December Add to calendar (iCal) February →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Fri, Jan 17:25 AM5:30 PM10h 05m4:53 PM2:04 AM12:55 PM🌘 30%
Sat, Jan 27:25 AM5:31 PM10h 06m4:54 PM3:04 AM1:30 PM🌘 22%
Sun, Jan 37:25 AM5:31 PM10h 06m4:54 PM4:03 AM2:08 PM🌘 14%
Mon, Jan 47:25 AM5:32 PM10h 07m4:55 PM5:01 AM2:52 PM🌘 8%
Tue, Jan 57:25 AM5:33 PM10h 08m4:56 PM5:56 AM3:41 PM🌘 4%
Wed, Jan 67:26 AM5:34 PM10h 08m4:57 PM6:46 AM4:35 PM🌘 1%
Thu, Jan 77:26 AM5:35 PM10h 09m4:58 PM7:31 AM5:32 PM🌑 0%
Fri, Jan 87:26 AM5:35 PM10h 09m4:59 PM8:10 AM6:30 PM🌒 1%
Sat, Jan 97:26 AM5:36 PM10h 10m5:00 PM8:44 AM7:27 PM🌒 3%
Sun, Jan 107:26 AM5:37 PM10h 11m5:00 PM9:15 AM8:24 PM🌒 8%
Mon, Jan 117:26 AM5:38 PM10h 12m5:01 PM9:42 AM9:20 PM🌒 13%
Tue, Jan 127:25 AM5:39 PM10h 14m5:02 PM10:09 AM10:17 PM🌒 21%
Wed, Jan 137:25 AM5:40 PM10h 15m5:03 PM10:35 AM11:14 PM🌒 29%
Thu, Jan 147:25 AM5:41 PM10h 16m5:04 PM11:02 AM—🌒 39%
Fri, Jan 157:25 AM5:42 PM10h 17m5:05 PM11:32 AM12:14 AM🌓 49%
Sat, Jan 167:25 AM5:42 PM10h 17m5:06 PM12:06 PM1:17 AM🌔 60%
Sun, Jan 177:25 AM5:43 PM10h 18m5:07 PM12:47 PM2:24 AM🌔 71%
Mon, Jan 187:24 AM5:44 PM10h 20m5:08 PM1:37 PM3:34 AM🌔 81%
Tue, Jan 197:24 AM5:45 PM10h 21m5:09 PM2:38 PM4:44 AM🌔 89%
Wed, Jan 207:24 AM5:46 PM10h 22m5:10 PM3:48 PM5:50 AM🌔 95%
Thu, Jan 217:23 AM5:47 PM10h 24m5:11 PM5:04 PM6:48 AM🌔 99%
Fri, Jan 227:23 AM5:48 PM10h 25m5:12 PM6:20 PM7:37 AM🌕 100%
Sat, Jan 237:23 AM5:49 PM10h 26m5:13 PM7:33 PM8:18 AM🌖 98%
Sun, Jan 247:22 AM5:50 PM10h 28m5:14 PM8:42 PM8:53 AM🌖 93%
Mon, Jan 257:22 AM5:51 PM10h 29m5:15 PM9:48 PM9:25 AM🌖 85%
Tue, Jan 267:21 AM5:52 PM10h 31m5:16 PM10:52 PM9:55 AM🌖 77%
Wed, Jan 277:21 AM5:53 PM10h 32m5:17 PM11:54 PM10:24 AM🌖 67%
Thu, Jan 287:20 AM5:54 PM10h 34m5:18 PM—10:55 AM🌖 57%
Fri, Jan 297:19 AM5:54 PM10h 35m5:19 PM12:55 AM11:29 AM🌗 47%
Sat, Jan 307:19 AM5:55 PM10h 36m5:20 PM1:56 AM12:07 PM🌘 37%
Sun, Jan 317:18 AM5:56 PM10h 38m5:21 PM2:55 AM12:49 PM🌘 28%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.