Horizon Hour

February 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of February 2027 · local time

← January Add to calendar (iCal) March →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Mon, Feb 17:18 AM5:57 PM10h 39m5:22 PM3:51 AM1:37 PM🌘 20%
Tue, Feb 27:17 AM5:58 PM10h 41m5:23 PM4:43 AM2:29 PM🌘 13%
Wed, Feb 37:16 AM5:59 PM10h 43m5:24 PM5:29 AM3:25 PM🌘 7%
Thu, Feb 47:16 AM6:00 PM10h 44m5:25 PM6:10 AM4:22 PM🌘 3%
Fri, Feb 57:15 AM6:01 PM10h 46m5:26 PM6:46 AM5:20 PM🌘 1%
Sat, Feb 67:14 AM6:02 PM10h 48m5:27 PM7:18 AM6:18 PM🌑 0%5:25 AM–5:45 AM
Sun, Feb 77:13 AM6:03 PM10h 50m5:28 PM7:46 AM7:15 PM🌒 1%5:26 AM–5:46 AM
Mon, Feb 87:12 AM6:04 PM10h 52m5:29 PM8:13 AM8:12 PM🌒 4%5:17 AM–5:47 AM
Tue, Feb 97:12 AM6:05 PM10h 53m5:30 PM8:39 AM9:09 PM🌒 9%5:17 AM–5:47 AM
Wed, Feb 107:11 AM6:05 PM10h 54m5:31 PM9:06 AM10:08 PM🌒 16%5:08 AM–5:38 AM
Thu, Feb 117:10 AM6:06 PM10h 56m5:32 PM9:34 AM11:09 PM🌒 24%5:09 AM–5:39 AM
Fri, Feb 127:09 AM6:07 PM10h 58m5:33 PM10:06 AM—🌒 34%5:00 AM–5:40 AM
Sat, Feb 137:08 AM6:08 PM11h 00m5:34 PM10:44 AM12:13 AM🌒 44%5:01 AM–5:41 AM
Sun, Feb 147:07 AM6:09 PM11h 02m5:35 PM11:29 AM1:20 AM🌔 55%4:51 AM–5:41 AM
Mon, Feb 157:06 AM6:10 PM11h 04m5:36 PM12:23 PM2:28 AM🌔 66%4:52 AM–5:42 AM
Tue, Feb 167:05 AM6:11 PM11h 06m5:37 PM1:27 PM3:33 AM🌔 77%4:43 AM–5:33 AM
Wed, Feb 177:04 AM6:12 PM11h 08m5:38 PM2:38 PM4:33 AM🌔 86%
Thu, Feb 187:03 AM6:12 PM11h 09m5:39 PM3:52 PM5:25 AM🌔 93%
Fri, Feb 197:02 AM6:13 PM11h 11m5:40 PM5:06 PM6:09 AM🌔 98%
Sat, Feb 207:01 AM6:14 PM11h 13m5:41 PM6:17 PM6:46 AM🌕 100%
Sun, Feb 217:00 AM6:15 PM11h 15m5:42 PM7:26 PM7:20 AM🌖 99%
Mon, Feb 226:59 AM6:16 PM11h 17m5:42 PM8:32 PM7:51 AM🌖 95%
Tue, Feb 236:58 AM6:16 PM11h 18m5:43 PM9:36 PM8:21 AM🌖 90%
Wed, Feb 246:57 AM6:17 PM11h 20m5:44 PM10:40 PM8:53 AM🌖 82%
Thu, Feb 256:56 AM6:18 PM11h 22m5:45 PM11:43 PM9:26 AM🌖 73%
Fri, Feb 266:55 AM6:19 PM11h 24m5:46 PM—10:03 AM🌖 64%
Sat, Feb 276:53 AM6:20 PM11h 27m5:47 PM12:44 AM10:44 AM🌗 54%
Sun, Feb 286:52 AM6:20 PM11h 28m5:48 PM1:42 AM11:31 AM🌘 45%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.