Horizon Hour

December 2026 sun & moon calendar for Tucson, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2026 · local time

← November Add to calendar (iCal) January →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Dec 17:07 AM5:19 PM10h 12m4:42 PM12:09 AM12:57 PM🌘 44%
Wed, Dec 27:08 AM5:18 PM10h 10m4:42 PM1:11 AM1:25 PM🌘 34%
Thu, Dec 37:09 AM5:18 PM10h 09m4:42 PM2:11 AM1:53 PM🌘 25%
Fri, Dec 47:09 AM5:18 PM10h 09m4:42 PM3:10 AM2:22 PM🌘 16%
Sat, Dec 57:10 AM5:18 PM10h 08m4:42 PM4:10 AM2:54 PM🌘 10%
Sun, Dec 67:11 AM5:19 PM10h 08m4:42 PM5:10 AM3:29 PM🌘 5%
Mon, Dec 77:12 AM5:19 PM10h 07m4:42 PM6:09 AM4:09 PM🌘 2%
Tue, Dec 87:13 AM5:19 PM10h 06m4:42 PM7:07 AM4:55 PM🌑 0%
Wed, Dec 97:13 AM5:19 PM10h 06m4:42 PM8:01 AM5:46 PM🌒 1%
Thu, Dec 107:14 AM5:19 PM10h 05m4:42 PM8:49 AM6:41 PM🌒 3%
Fri, Dec 117:15 AM5:19 PM10h 04m4:42 PM9:32 AM7:38 PM🌒 7%
Sat, Dec 127:15 AM5:20 PM10h 05m4:42 PM10:10 AM8:36 PM🌒 12%
Sun, Dec 137:16 AM5:20 PM10h 04m4:43 PM10:43 AM9:33 PM🌒 19%
Mon, Dec 147:17 AM5:20 PM10h 03m4:43 PM11:12 AM10:30 PM🌒 27%
Tue, Dec 157:17 AM5:21 PM10h 04m4:43 PM11:39 AM11:26 PM🌒 36%
Wed, Dec 167:18 AM5:21 PM10h 03m4:44 PM12:06 PM—🌓 46%
Thu, Dec 177:19 AM5:21 PM10h 02m4:44 PM12:33 PM12:24 AM🌔 56%
Fri, Dec 187:19 AM5:22 PM10h 03m4:44 PM1:01 PM1:23 AM🌔 66%
Sat, Dec 197:20 AM5:22 PM10h 02m4:45 PM1:34 PM2:26 AM🌔 76%
Sun, Dec 207:20 AM5:23 PM10h 03m4:45 PM2:13 PM3:33 AM🌔 85%
Mon, Dec 217:21 AM5:23 PM10h 02m4:46 PM3:00 PM4:45 AM🌔 92%
Tue, Dec 227:21 AM5:24 PM10h 03m4:46 PM3:57 PM5:58 AM🌔 97%
Wed, Dec 237:22 AM5:24 PM10h 02m4:47 PM5:04 PM7:09 AM🌕 100%
Thu, Dec 247:22 AM5:25 PM10h 03m4:47 PM6:19 PM8:12 AM🌖 99%
Fri, Dec 257:23 AM5:25 PM10h 02m4:48 PM7:35 PM9:05 AM🌖 95%
Sat, Dec 267:23 AM5:26 PM10h 03m4:49 PM8:48 PM9:49 AM🌖 89%
Sun, Dec 277:23 AM5:26 PM10h 03m4:49 PM9:57 PM10:26 AM🌖 81%
Mon, Dec 287:24 AM5:27 PM10h 03m4:50 PM11:02 PM10:58 AM🌖 71%
Tue, Dec 297:24 AM5:28 PM10h 04m4:51 PM—11:27 AM🌖 61%
Wed, Dec 307:24 AM5:28 PM10h 04m4:51 PM12:04 AM11:55 AM🌗 50%
Thu, Dec 317:25 AM5:29 PM10h 04m4:52 PM1:04 AM12:24 PM🌘 40%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.