Horizon Hour

July 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of July 2027 · local time

← June Add to calendar (iCal) August →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Jul 15:22 AM7:42 PM14h 20m7:06 PM2:33 AM5:39 PM🌘 8%9:25 PM–3:05 AM
Fri, Jul 25:23 AM7:42 PM14h 19m7:06 PM3:30 AM6:46 PM🌘 3%9:25 PM–2:55 AM
Sat, Jul 35:23 AM7:42 PM14h 19m7:06 PM4:37 AM7:46 PM🌑 0%9:24 PM–2:54 AM
Sun, Jul 45:24 AM7:42 PM14h 18m7:05 PM5:50 AM8:37 PM🌒 1%9:24 PM–2:44 AM
Mon, Jul 55:24 AM7:42 PM14h 18m7:05 PM7:07 AM9:19 PM🌒 4%9:24 PM–2:44 AM
Tue, Jul 65:24 AM7:42 PM14h 18m7:05 PM8:21 AM9:56 PM🌒 10%9:23 PM–2:43 AM
Wed, Jul 75:25 AM7:41 PM14h 16m7:05 PM9:32 AM10:28 PM🌒 19%9:23 PM–2:33 AM
Thu, Jul 85:26 AM7:41 PM14h 15m7:05 PM10:40 AM10:58 PM🌒 29%11:03 PM–2:33 AM
Fri, Jul 95:26 AM7:41 PM14h 15m7:05 PM11:45 AM11:28 PM🌒 39%11:32 PM–2:32 AM
Sat, Jul 105:27 AM7:41 PM14h 14m7:04 PM12:49 PM11:58 PM🌓 50%12:02 AM–2:22 AM
Sun, Jul 115:27 AM7:40 PM14h 13m7:04 PM1:53 PM—🌔 61%12:31 AM–2:21 AM
Mon, Jul 125:28 AM7:40 PM14h 12m7:04 PM2:55 PM12:31 AM🌔 71%1:10 AM–2:20 AM
Tue, Jul 135:28 AM7:40 PM14h 12m7:04 PM3:57 PM1:09 AM🌔 79%1:50 AM–2:10 AM
Wed, Jul 145:29 AM7:39 PM14h 10m7:03 PM4:55 PM1:51 AM🌔 87%
Thu, Jul 155:30 AM7:39 PM14h 09m7:03 PM5:49 PM2:38 AM🌔 93%
Fri, Jul 165:30 AM7:38 PM14h 08m7:03 PM6:37 PM3:30 AM🌔 97%
Sat, Jul 175:31 AM7:38 PM14h 07m7:02 PM7:19 PM4:27 AM🌔 99%
Sun, Jul 185:31 AM7:37 PM14h 06m7:02 PM7:55 PM5:24 AM🌕 100%
Mon, Jul 195:32 AM7:37 PM14h 05m7:01 PM8:27 PM6:22 AM🌖 99%
Tue, Jul 205:33 AM7:36 PM14h 03m7:01 PM8:55 PM7:19 AM🌖 96%
Wed, Jul 215:33 AM7:36 PM14h 03m7:00 PM9:21 PM8:16 AM🌖 91%
Thu, Jul 225:34 AM7:35 PM14h 01m7:00 PM9:46 PM9:11 AM🌖 85%9:13 PM–9:43 PM
Fri, Jul 235:35 AM7:35 PM14h 00m6:59 PM10:11 PM10:07 AM🌖 78%9:12 PM–10:12 PM
Sat, Jul 245:35 AM7:34 PM13h 59m6:59 PM10:37 PM11:04 AM🌖 69%9:11 PM–10:31 PM
Sun, Jul 255:36 AM7:33 PM13h 57m6:58 PM11:07 PM12:03 PM🌖 60%9:10 PM–11:00 PM
Mon, Jul 265:37 AM7:33 PM13h 56m6:57 PM11:41 PM1:05 PM🌗 49%9:09 PM–11:39 PM
Tue, Jul 275:37 AM7:32 PM13h 55m6:57 PM—2:11 PM🌘 39%9:08 PM–12:18 AM
Wed, Jul 285:38 AM7:31 PM13h 53m6:56 PM12:23 AM3:18 PM🌘 28%9:07 PM–1:17 AM
Thu, Jul 295:39 AM7:30 PM13h 51m6:55 PM1:13 AM4:25 PM🌘 18%9:06 PM–1:06 AM
Fri, Jul 305:39 AM7:30 PM13h 51m6:55 PM2:13 AM5:28 PM🌘 10%9:05 PM–1:05 AM
Sat, Jul 315:40 AM7:29 PM13h 49m6:54 PM3:23 AM6:23 PM🌘 4%9:04 PM–1:04 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.