Horizon Hour

August 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time

← July Add to calendar (iCal) September →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sun, Aug 15:41 AM7:28 PM13h 47m6:53 PM4:39 AM7:10 PM🌘 1%9:03 PM–1:03 AM
Mon, Aug 25:42 AM7:27 PM13h 45m6:52 PM5:55 AM7:50 PM🌑 0%9:01 PM–12:51 AM
Tue, Aug 35:42 AM7:26 PM13h 44m6:52 PM7:09 AM8:24 PM🌒 3%9:00 PM–12:50 AM
Wed, Aug 45:43 AM7:25 PM13h 42m6:51 PM8:21 AM8:56 PM🌒 8%8:59 PM–12:49 AM
Thu, Aug 55:44 AM7:24 PM13h 40m6:50 PM9:29 AM9:27 PM🌒 16%8:58 PM–12:38 AM
Fri, Aug 65:44 AM7:24 PM13h 40m6:49 PM10:36 AM9:58 PM🌒 25%10:06 PM–12:36 AM
Sat, Aug 75:45 AM7:23 PM13h 38m6:48 PM11:42 AM10:31 PM🌒 35%10:35 PM–12:35 AM
Sun, Aug 85:46 AM7:22 PM13h 36m6:47 PM12:46 PM11:08 PM🌓 46%11:14 PM–12:34 AM
Mon, Aug 95:47 AM7:21 PM13h 34m6:46 PM1:49 PM11:49 PM🌔 56%11:53 PM–12:23 AM
Tue, Aug 105:47 AM7:20 PM13h 33m6:45 PM2:50 PM—🌔 66%
Wed, Aug 115:48 AM7:19 PM13h 31m6:45 PM3:45 PM12:35 AM🌔 75%
Thu, Aug 125:49 AM7:18 PM13h 29m6:44 PM4:35 PM1:26 AM🌔 83%
Fri, Aug 135:49 AM7:17 PM13h 28m6:43 PM5:19 PM2:21 AM🌔 89%
Sat, Aug 145:50 AM7:15 PM13h 25m6:42 PM5:56 PM3:18 AM🌔 94%
Sun, Aug 155:51 AM7:14 PM13h 23m6:40 PM6:29 PM4:16 AM🌔 98%
Mon, Aug 165:51 AM7:13 PM13h 22m6:39 PM6:58 PM5:13 AM🌕 100%
Tue, Aug 175:52 AM7:12 PM13h 20m6:38 PM7:25 PM6:10 AM🌕 100%
Wed, Aug 185:53 AM7:11 PM13h 18m6:37 PM7:50 PM7:06 AM🌖 98%
Thu, Aug 195:54 AM7:10 PM13h 16m6:36 PM8:16 PM8:02 AM🌖 94%
Fri, Aug 205:54 AM7:09 PM13h 15m6:35 PM8:42 PM8:58 AM🌖 89%
Sat, Aug 215:55 AM7:07 PM13h 12m6:34 PM9:10 PM9:56 AM🌖 82%8:36 PM–9:06 PM
Sun, Aug 225:56 AM7:06 PM13h 10m6:33 PM9:42 PM10:57 AM🌖 74%8:34 PM–9:34 PM
Mon, Aug 235:56 AM7:05 PM13h 09m6:32 PM10:19 PM12:00 PM🌖 64%8:33 PM–10:13 PM
Tue, Aug 245:57 AM7:04 PM13h 07m6:30 PM11:05 PM1:05 PM🌗 54%8:32 PM–11:02 PM
Wed, Aug 255:58 AM7:03 PM13h 05m6:29 PM11:59 PM2:11 PM🌘 43%8:30 PM–11:20 PM
Thu, Aug 265:58 AM7:01 PM13h 03m6:28 PM—3:13 PM🌘 32%8:29 PM–11:19 PM
Fri, Aug 275:59 AM7:00 PM13h 01m6:27 PM1:03 AM4:10 PM🌘 21%8:27 PM–11:17 PM
Sat, Aug 286:00 AM6:59 PM12h 59m6:26 PM2:14 AM4:59 PM🌘 12%8:26 PM–11:16 PM
Sun, Aug 296:00 AM6:58 PM12h 58m6:24 PM3:28 AM5:41 PM🌘 6%8:24 PM–11:04 PM
Mon, Aug 306:01 AM6:56 PM12h 55m6:23 PM4:43 AM6:18 PM🌘 1%8:23 PM–11:03 PM
Tue, Aug 316:02 AM6:55 PM12h 53m6:22 PM5:56 AM6:52 PM🌑 0%8:21 PM–11:01 PM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.