August 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time
← July Add to calendar (iCal) September →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 1 | 5:41 AM | 7:28 PM | 13h 47m | 6:53 PM | 4:39 AM | 7:10 PM | 🌘 1% |
| Mon, Aug 2 | 5:42 AM | 7:27 PM | 13h 45m | 6:52 PM | 5:55 AM | 7:50 PM | 🌑 0% |
| Tue, Aug 3 | 5:42 AM | 7:26 PM | 13h 44m | 6:52 PM | 7:09 AM | 8:24 PM | 🌒 3% |
| Wed, Aug 4 | 5:43 AM | 7:25 PM | 13h 42m | 6:51 PM | 8:21 AM | 8:56 PM | 🌒 8% |
| Thu, Aug 5 | 5:44 AM | 7:24 PM | 13h 40m | 6:50 PM | 9:29 AM | 9:27 PM | 🌒 16% |
| Fri, Aug 6 | 5:44 AM | 7:24 PM | 13h 40m | 6:49 PM | 10:36 AM | 9:58 PM | 🌒 25% |
| Sat, Aug 7 | 5:45 AM | 7:23 PM | 13h 38m | 6:48 PM | 11:42 AM | 10:31 PM | 🌒 35% |
| Sun, Aug 8 | 5:46 AM | 7:22 PM | 13h 36m | 6:47 PM | 12:46 PM | 11:08 PM | 🌓 46% |
| Mon, Aug 9 | 5:47 AM | 7:21 PM | 13h 34m | 6:46 PM | 1:49 PM | 11:49 PM | 🌔 56% |
| Tue, Aug 10 | 5:47 AM | 7:20 PM | 13h 33m | 6:45 PM | 2:50 PM | — | 🌔 66% |
| Wed, Aug 11 | 5:48 AM | 7:19 PM | 13h 31m | 6:45 PM | 3:45 PM | 12:35 AM | 🌔 75% |
| Thu, Aug 12 | 5:49 AM | 7:18 PM | 13h 29m | 6:44 PM | 4:35 PM | 1:26 AM | 🌔 83% |
| Fri, Aug 13 | 5:49 AM | 7:17 PM | 13h 28m | 6:43 PM | 5:19 PM | 2:21 AM | 🌔 89% |
| Sat, Aug 14 | 5:50 AM | 7:15 PM | 13h 25m | 6:42 PM | 5:56 PM | 3:18 AM | 🌔 94% |
| Sun, Aug 15 | 5:51 AM | 7:14 PM | 13h 23m | 6:40 PM | 6:29 PM | 4:16 AM | 🌔 98% |
| Mon, Aug 16 | 5:51 AM | 7:13 PM | 13h 22m | 6:39 PM | 6:58 PM | 5:13 AM | 🌕 100% |
| Tue, Aug 17 | 5:52 AM | 7:12 PM | 13h 20m | 6:38 PM | 7:25 PM | 6:10 AM | 🌕 100% |
| Wed, Aug 18 | 5:53 AM | 7:11 PM | 13h 18m | 6:37 PM | 7:50 PM | 7:06 AM | 🌖 98% |
| Thu, Aug 19 | 5:54 AM | 7:10 PM | 13h 16m | 6:36 PM | 8:16 PM | 8:02 AM | 🌖 94% |
| Fri, Aug 20 | 5:54 AM | 7:09 PM | 13h 15m | 6:35 PM | 8:42 PM | 8:58 AM | 🌖 89% |
| Sat, Aug 21 | 5:55 AM | 7:07 PM | 13h 12m | 6:34 PM | 9:10 PM | 9:56 AM | 🌖 82% |
| Sun, Aug 22 | 5:56 AM | 7:06 PM | 13h 10m | 6:33 PM | 9:42 PM | 10:57 AM | 🌖 74% |
| Mon, Aug 23 | 5:56 AM | 7:05 PM | 13h 09m | 6:32 PM | 10:19 PM | 12:00 PM | 🌖 64% |
| Tue, Aug 24 | 5:57 AM | 7:04 PM | 13h 07m | 6:30 PM | 11:05 PM | 1:05 PM | 🌗 54% |
| Wed, Aug 25 | 5:58 AM | 7:03 PM | 13h 05m | 6:29 PM | 11:59 PM | 2:11 PM | 🌘 43% |
| Thu, Aug 26 | 5:58 AM | 7:01 PM | 13h 03m | 6:28 PM | — | 3:13 PM | 🌘 32% |
| Fri, Aug 27 | 5:59 AM | 7:00 PM | 13h 01m | 6:27 PM | 1:03 AM | 4:10 PM | 🌘 21% |
| Sat, Aug 28 | 6:00 AM | 6:59 PM | 12h 59m | 6:26 PM | 2:14 AM | 4:59 PM | 🌘 12% |
| Sun, Aug 29 | 6:00 AM | 6:58 PM | 12h 58m | 6:24 PM | 3:28 AM | 5:41 PM | 🌘 6% |
| Mon, Aug 30 | 6:01 AM | 6:56 PM | 12h 55m | 6:23 PM | 4:43 AM | 6:18 PM | 🌘 1% |
| Tue, Aug 31 | 6:02 AM | 6:55 PM | 12h 53m | 6:22 PM | 5:56 AM | 6:52 PM | 🌑 0% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.