Horizon Hour

June 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time

← May Add to calendar (iCal) July →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Jun 15:20 AM7:33 PM14h 13m6:57 PM2:39 AM4:32 PM🌘 12%10:04 PM–3:34 AM
Wed, Jun 25:19 AM7:34 PM14h 15m6:57 PM3:14 AM5:41 PM🌘 6%10:05 PM–3:35 AM
Thu, Jun 35:19 AM7:34 PM14h 15m6:58 PM3:57 AM6:52 PM🌘 2%9:56 PM–3:36 AM
Fri, Jun 45:19 AM7:35 PM14h 16m6:58 PM4:49 AM8:01 PM🌑 0%9:56 PM–3:36 AM
Sat, Jun 55:19 AM7:35 PM14h 16m6:59 PM5:51 AM9:05 PM🌒 1%9:47 PM–3:27 AM
Sun, Jun 65:18 AM7:36 PM14h 18m6:59 PM7:01 AM10:00 PM🌒 6%9:48 PM–3:28 AM
Mon, Jun 75:18 AM7:36 PM14h 18m7:00 PM8:15 AM10:46 PM🌒 12%9:39 PM–3:29 AM
Tue, Jun 85:18 AM7:37 PM14h 19m7:00 PM9:28 AM11:24 PM🌒 21%11:29 PM–3:29 AM
Wed, Jun 95:18 AM7:37 PM14h 19m7:01 PM10:38 AM11:57 PM🌒 32%12:00 AM–3:30 AM
Thu, Jun 105:18 AM7:38 PM14h 20m7:01 PM11:46 AM—🌒 43%12:30 AM–3:30 AM
Fri, Jun 115:18 AM7:38 PM14h 20m7:02 PM12:50 PM12:27 AM🌓 54%1:01 AM–3:31 AM
Sat, Jun 125:18 AM7:39 PM14h 21m7:02 PM1:54 PM12:56 AM🌔 65%1:32 AM–3:32 AM
Sun, Jun 135:18 AM7:39 PM14h 21m7:02 PM2:56 PM1:25 AM🌔 74%2:02 AM–3:32 AM
Mon, Jun 145:18 AM7:39 PM14h 21m7:03 PM3:59 PM1:56 AM🌔 83%2:32 AM–3:32 AM
Tue, Jun 155:18 AM7:40 PM14h 22m7:03 PM5:02 PM2:30 AM🌔 90%3:13 AM–3:33 AM
Wed, Jun 165:18 AM7:40 PM14h 22m7:03 PM6:03 PM3:09 AM🌔 95%
Thu, Jun 175:18 AM7:40 PM14h 22m7:04 PM7:00 PM3:53 AM🌔 98%
Fri, Jun 185:18 AM7:41 PM14h 23m7:04 PM7:53 PM4:42 AM🌕 100%
Sat, Jun 195:19 AM7:41 PM14h 22m7:04 PM8:39 PM5:36 AM🌖 99%
Sun, Jun 205:19 AM7:41 PM14h 22m7:04 PM9:19 PM6:33 AM🌖 97%
Mon, Jun 215:19 AM7:41 PM14h 22m7:05 PM9:54 PM7:31 AM🌖 93%9:25 PM–9:55 PM
Tue, Jun 225:19 AM7:41 PM14h 22m7:05 PM10:24 PM8:29 AM🌖 88%9:25 PM–10:25 PM
Wed, Jun 235:19 AM7:42 PM14h 23m7:05 PM10:51 PM9:26 AM🌖 81%9:25 PM–10:45 PM
Thu, Jun 245:20 AM7:42 PM14h 22m7:05 PM11:17 PM10:22 AM🌖 73%9:25 PM–11:15 PM
Fri, Jun 255:20 AM7:42 PM14h 22m7:05 PM11:42 PM11:17 AM🌖 64%9:25 PM–11:35 PM
Sat, Jun 265:20 AM7:42 PM14h 22m7:05 PM—12:14 PM🌗 54%9:25 PM–12:05 AM
Sun, Jun 275:21 AM7:42 PM14h 21m7:05 PM12:08 AM1:12 PM🌘 44%9:25 PM–12:35 AM
Mon, Jun 285:21 AM7:42 PM14h 21m7:06 PM12:36 AM2:14 PM🌘 34%9:25 PM–1:05 AM
Tue, Jun 295:21 AM7:42 PM14h 21m7:06 PM1:08 AM3:20 PM🌘 24%9:25 PM–3:05 AM
Wed, Jun 305:22 AM7:42 PM14h 20m7:06 PM1:46 AM4:29 PM🌘 15%9:25 PM–3:05 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.