June 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time
← May Add to calendar (iCal) July →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | 5:20 AM | 7:33 PM | 14h 13m | 6:57 PM | 2:39 AM | 4:32 PM | 🌘 12% |
| Wed, Jun 2 | 5:19 AM | 7:34 PM | 14h 15m | 6:57 PM | 3:14 AM | 5:41 PM | 🌘 6% |
| Thu, Jun 3 | 5:19 AM | 7:34 PM | 14h 15m | 6:58 PM | 3:57 AM | 6:52 PM | 🌘 2% |
| Fri, Jun 4 | 5:19 AM | 7:35 PM | 14h 16m | 6:58 PM | 4:49 AM | 8:01 PM | 🌑 0% |
| Sat, Jun 5 | 5:19 AM | 7:35 PM | 14h 16m | 6:59 PM | 5:51 AM | 9:05 PM | 🌒 1% |
| Sun, Jun 6 | 5:18 AM | 7:36 PM | 14h 18m | 6:59 PM | 7:01 AM | 10:00 PM | 🌒 6% |
| Mon, Jun 7 | 5:18 AM | 7:36 PM | 14h 18m | 7:00 PM | 8:15 AM | 10:46 PM | 🌒 12% |
| Tue, Jun 8 | 5:18 AM | 7:37 PM | 14h 19m | 7:00 PM | 9:28 AM | 11:24 PM | 🌒 21% |
| Wed, Jun 9 | 5:18 AM | 7:37 PM | 14h 19m | 7:01 PM | 10:38 AM | 11:57 PM | 🌒 32% |
| Thu, Jun 10 | 5:18 AM | 7:38 PM | 14h 20m | 7:01 PM | 11:46 AM | — | 🌒 43% |
| Fri, Jun 11 | 5:18 AM | 7:38 PM | 14h 20m | 7:02 PM | 12:50 PM | 12:27 AM | 🌓 54% |
| Sat, Jun 12 | 5:18 AM | 7:39 PM | 14h 21m | 7:02 PM | 1:54 PM | 12:56 AM | 🌔 65% |
| Sun, Jun 13 | 5:18 AM | 7:39 PM | 14h 21m | 7:02 PM | 2:56 PM | 1:25 AM | 🌔 74% |
| Mon, Jun 14 | 5:18 AM | 7:39 PM | 14h 21m | 7:03 PM | 3:59 PM | 1:56 AM | 🌔 83% |
| Tue, Jun 15 | 5:18 AM | 7:40 PM | 14h 22m | 7:03 PM | 5:02 PM | 2:30 AM | 🌔 90% |
| Wed, Jun 16 | 5:18 AM | 7:40 PM | 14h 22m | 7:03 PM | 6:03 PM | 3:09 AM | 🌔 95% |
| Thu, Jun 17 | 5:18 AM | 7:40 PM | 14h 22m | 7:04 PM | 7:00 PM | 3:53 AM | 🌔 98% |
| Fri, Jun 18 | 5:18 AM | 7:41 PM | 14h 23m | 7:04 PM | 7:53 PM | 4:42 AM | 🌕 100% |
| Sat, Jun 19 | 5:19 AM | 7:41 PM | 14h 22m | 7:04 PM | 8:39 PM | 5:36 AM | 🌖 99% |
| Sun, Jun 20 | 5:19 AM | 7:41 PM | 14h 22m | 7:04 PM | 9:19 PM | 6:33 AM | 🌖 97% |
| Mon, Jun 21 | 5:19 AM | 7:41 PM | 14h 22m | 7:05 PM | 9:54 PM | 7:31 AM | 🌖 93% |
| Tue, Jun 22 | 5:19 AM | 7:41 PM | 14h 22m | 7:05 PM | 10:24 PM | 8:29 AM | 🌖 88% |
| Wed, Jun 23 | 5:19 AM | 7:42 PM | 14h 23m | 7:05 PM | 10:51 PM | 9:26 AM | 🌖 81% |
| Thu, Jun 24 | 5:20 AM | 7:42 PM | 14h 22m | 7:05 PM | 11:17 PM | 10:22 AM | 🌖 73% |
| Fri, Jun 25 | 5:20 AM | 7:42 PM | 14h 22m | 7:05 PM | 11:42 PM | 11:17 AM | 🌖 64% |
| Sat, Jun 26 | 5:20 AM | 7:42 PM | 14h 22m | 7:05 PM | — | 12:14 PM | 🌗 54% |
| Sun, Jun 27 | 5:21 AM | 7:42 PM | 14h 21m | 7:05 PM | 12:08 AM | 1:12 PM | 🌘 44% |
| Mon, Jun 28 | 5:21 AM | 7:42 PM | 14h 21m | 7:06 PM | 12:36 AM | 2:14 PM | 🌘 34% |
| Tue, Jun 29 | 5:21 AM | 7:42 PM | 14h 21m | 7:06 PM | 1:08 AM | 3:20 PM | 🌘 24% |
| Wed, Jun 30 | 5:22 AM | 7:42 PM | 14h 20m | 7:06 PM | 1:46 AM | 4:29 PM | 🌘 15% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.