December 2027 sun & moon calendar for Tucson, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time
← November Add to calendar (iCal)
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 1 | 7:07 AM | 5:19 PM | 10h 12m | 4:42 PM | 10:14 AM | 8:33 PM | 🌒 13% |
| Thu, Dec 2 | 7:08 AM | 5:18 PM | 10h 10m | 4:42 PM | 10:51 AM | 9:30 PM | 🌒 20% |
| Fri, Dec 3 | 7:08 AM | 5:18 PM | 10h 10m | 4:42 PM | 11:23 AM | 10:26 PM | 🌒 28% |
| Sat, Dec 4 | 7:09 AM | 5:18 PM | 10h 09m | 4:42 PM | 11:51 AM | 11:21 PM | 🌒 37% |
| Sun, Dec 5 | 7:10 AM | 5:18 PM | 10h 08m | 4:42 PM | 12:18 PM | — | 🌓 46% |
| Mon, Dec 6 | 7:11 AM | 5:19 PM | 10h 08m | 4:42 PM | 12:44 PM | 12:15 AM | 🌔 56% |
| Tue, Dec 7 | 7:12 AM | 5:19 PM | 10h 07m | 4:42 PM | 1:10 PM | 1:10 AM | 🌔 65% |
| Wed, Dec 8 | 7:12 AM | 5:19 PM | 10h 07m | 4:42 PM | 1:39 PM | 2:06 AM | 🌔 74% |
| Thu, Dec 9 | 7:13 AM | 5:19 PM | 10h 06m | 4:42 PM | 2:10 PM | 3:05 AM | 🌔 82% |
| Fri, Dec 10 | 7:14 AM | 5:19 PM | 10h 05m | 4:42 PM | 2:47 PM | 4:07 AM | 🌔 90% |
| Sat, Dec 11 | 7:15 AM | 5:19 PM | 10h 04m | 4:42 PM | 3:31 PM | 5:13 AM | 🌔 95% |
| Sun, Dec 12 | 7:15 AM | 5:20 PM | 10h 05m | 4:42 PM | 4:24 PM | 6:20 AM | 🌔 99% |
| Mon, Dec 13 | 7:16 AM | 5:20 PM | 10h 04m | 4:43 PM | 5:25 PM | 7:25 AM | 🌕 100% |
| Tue, Dec 14 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 03m | 4:43 PM | 6:34 PM | 8:25 AM | 🌖 98% |
| Wed, Dec 15 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 03m | 4:43 PM | 7:46 PM | 9:18 AM | 🌖 94% |
| Thu, Dec 16 | 7:18 AM | 5:21 PM | 10h 03m | 4:43 PM | 8:58 PM | 10:03 AM | 🌖 87% |
| Fri, Dec 17 | 7:18 AM | 5:21 PM | 10h 03m | 4:44 PM | 10:08 PM | 10:42 AM | 🌖 78% |
| Sat, Dec 18 | 7:19 AM | 5:22 PM | 10h 03m | 4:44 PM | 11:15 PM | 11:17 AM | 🌖 68% |
| Sun, Dec 19 | 7:20 AM | 5:22 PM | 10h 02m | 4:45 PM | — | 11:48 AM | 🌖 57% |
| Mon, Dec 20 | 7:20 AM | 5:22 PM | 10h 02m | 4:45 PM | 12:20 AM | 12:19 PM | 🌗 46% |
| Tue, Dec 21 | 7:21 AM | 5:23 PM | 10h 02m | 4:46 PM | 1:24 AM | 12:51 PM | 🌘 35% |
| Wed, Dec 22 | 7:21 AM | 5:23 PM | 10h 02m | 4:46 PM | 2:28 AM | 1:25 PM | 🌘 25% |
| Thu, Dec 23 | 7:22 AM | 5:24 PM | 10h 02m | 4:47 PM | 3:32 AM | 2:03 PM | 🌘 16% |
| Fri, Dec 24 | 7:22 AM | 5:25 PM | 10h 03m | 4:47 PM | 4:35 AM | 2:46 PM | 🌘 9% |
| Sat, Dec 25 | 7:22 AM | 5:25 PM | 10h 03m | 4:48 PM | 5:36 AM | 3:34 PM | 🌘 4% |
| Sun, Dec 26 | 7:23 AM | 5:26 PM | 10h 03m | 4:48 PM | 6:34 AM | 4:27 PM | 🌘 1% |
| Mon, Dec 27 | 7:23 AM | 5:26 PM | 10h 03m | 4:49 PM | 7:25 AM | 5:24 PM | 🌑 0% |
| Tue, Dec 28 | 7:24 AM | 5:27 PM | 10h 03m | 4:50 PM | 8:10 AM | 6:22 PM | 🌒 1% |
| Wed, Dec 29 | 7:24 AM | 5:28 PM | 10h 04m | 4:50 PM | 8:49 AM | 7:20 PM | 🌒 4% |
| Thu, Dec 30 | 7:24 AM | 5:28 PM | 10h 04m | 4:51 PM | 9:22 AM | 8:17 PM | 🌒 8% |
| Fri, Dec 31 | 7:25 AM | 5:29 PM | 10h 04m | 4:52 PM | 9:52 AM | 9:12 PM | 🌒 14% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Tucson to your calendar app.