Horizon Hour

December 2026 sun & moon calendar for Toronto, Ontario

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2026 · local time

← November Add to calendar (iCal) January →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Dec 17:31 AM4:42 PM9h 11m3:56 PM—12:54 PM🌘 45%
Wed, Dec 27:32 AM4:41 PM9h 09m3:56 PM12:59 AM1:13 PM🌘 35%
Thu, Dec 37:34 AM4:41 PM9h 07m3:55 PM2:07 AM1:33 PM🌘 25%
Fri, Dec 47:35 AM4:41 PM9h 06m3:55 PM3:15 AM1:54 PM🌘 17%
Sat, Dec 57:36 AM4:41 PM9h 05m3:54 PM4:23 AM2:18 PM🌘 10%
Sun, Dec 67:37 AM4:41 PM9h 04m3:54 PM5:30 AM2:46 PM🌘 5%
Mon, Dec 77:38 AM4:40 PM9h 02m3:54 PM6:36 AM3:20 PM🌘 2%
Tue, Dec 87:39 AM4:40 PM9h 01m3:54 PM7:39 AM4:01 PM🌑 0%
Wed, Dec 97:39 AM4:40 PM9h 01m3:54 PM8:35 AM4:51 PM🌒 1%
Thu, Dec 107:40 AM4:40 PM9h 00m3:54 PM9:22 AM5:48 PM🌒 3%
Fri, Dec 117:41 AM4:40 PM8h 59m3:54 PM10:02 AM6:49 PM🌒 6%
Sat, Dec 127:42 AM4:41 PM8h 59m3:54 PM10:34 AM7:54 PM🌒 12%
Sun, Dec 137:43 AM4:41 PM8h 58m3:54 PM11:00 AM8:58 PM🌒 18%
Mon, Dec 147:44 AM4:41 PM8h 57m3:54 PM11:22 AM10:03 PM🌒 26%
Tue, Dec 157:44 AM4:41 PM8h 57m3:54 PM11:42 AM11:07 PM🌒 35%
Wed, Dec 167:45 AM4:41 PM8h 56m3:54 PM12:01 PM—🌓 45%
Thu, Dec 177:46 AM4:42 PM8h 56m3:55 PM12:19 PM12:13 AM🌔 55%
Fri, Dec 187:46 AM4:42 PM8h 56m3:55 PM12:40 PM1:21 AM🌔 65%
Sat, Dec 197:47 AM4:43 PM8h 56m3:55 PM1:04 PM2:32 AM🌔 75%
Sun, Dec 207:48 AM4:43 PM8h 55m3:56 PM1:33 PM3:48 AM🌔 84%
Mon, Dec 217:48 AM4:43 PM8h 55m3:56 PM2:11 PM5:08 AM🌔 92%
Tue, Dec 227:49 AM4:44 PM8h 55m3:57 PM3:02 PM6:28 AM🌔 97%
Wed, Dec 237:49 AM4:45 PM8h 56m3:57 PM4:07 PM7:41 AM🌕 100%
Thu, Dec 247:49 AM4:45 PM8h 56m3:58 PM5:26 PM8:42 AM🌖 99%
Fri, Dec 257:50 AM4:46 PM8h 56m3:59 PM6:49 PM9:29 AM🌖 96%
Sat, Dec 267:50 AM4:46 PM8h 56m3:59 PM8:12 PM10:05 AM🌖 90%
Sun, Dec 277:50 AM4:47 PM8h 57m4:00 PM9:31 PM10:33 AM🌖 82%
Mon, Dec 287:51 AM4:48 PM8h 57m4:01 PM10:46 PM10:57 AM🌖 72%
Tue, Dec 297:51 AM4:49 PM8h 58m4:02 PM11:57 PM11:18 AM🌖 62%
Wed, Dec 307:51 AM4:49 PM8h 58m4:03 PM—11:38 AM🌗 51%
Thu, Dec 317:51 AM4:50 PM8h 59m4:03 PM1:07 AM11:59 AM🌘 41%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Toronto to your calendar app.