Sunrise & sunset in Québec, Quebec
Thursday, October 29, 2026 · local time (America/Toronto)
Sunrise7:23 AM
Sunset5:34 PM
Day length10h 11m3 min shorter than yesterday
Solar noon12:29 PM
000306091215182124
NightAstronomicalNauticalBlue hourGolden hourDaylight
Golden hour & blue hour
| Morning blue hour | 6:51 AM – 7:03 AM |
|---|---|
| Morning golden hour | 7:03 AM – 8:06 AM |
| Evening golden hour | 4:50 PM – 5:53 PM |
| Evening blue hour | 5:53 PM – 6:05 PM |
Golden hour: sun between 4° below and 6° above the horizon. Blue hour: between 6° and 4° below.
Twilight
| Astronomical dawn | 5:40 AM |
|---|---|
| Nautical dawn | 6:16 AM |
| Civil dawn | 6:51 AM |
| Civil dusk | 6:05 PM |
| Nautical dusk | 6:41 PM |
| Astronomical dusk | 7:16 PM |
“—” means the sun does not reach that depth below the horizon tonight.
Moon tonight
🌖 Waning Gibbous, 84% illuminated
| Moonrise | 7:50 PM |
|---|---|
| Moonset | 12:01 PM |
- 🌗 Last Quarter: Nov 1, 3:29 PM
- 🌑 New Moon: Nov 9, 2:03 AM
- 🌓 First Quarter: Nov 17, 6:48 AM
- 🌕 Full Moon: Nov 24, 9:54 AM
Next full moon, the Beaver Moon, is 360,754 km away. Full Moon names are traditional North American folklore.
Next 30 days in Québec
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Golden hour | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | 7:23 AM | 5:34 PM | 10h 11m | 4:50 PM | 🌖 84% |
| Fri, Oct 30 | 7:24 AM | 5:32 PM | 10h 08m | 4:48 PM | 🌖 74% |
| Sat, Oct 31 | 7:26 AM | 5:30 PM | 10h 04m | 4:47 PM | 🌖 63% |
| Sun, Nov 1 | 6:27 AM | 4:29 PM | 10h 02m | 3:45 PM | 🌗 52% |
| Mon, Nov 2 | 6:29 AM | 4:27 PM | 9h 58m | 3:43 PM | 🌘 41% |
| Tue, Nov 3 | 6:30 AM | 4:26 PM | 9h 56m | 3:42 PM | 🌘 30% |
| Wed, Nov 4 | 6:32 AM | 4:25 PM | 9h 53m | 3:40 PM | 🌘 21% |
| Thu, Nov 5 | 6:33 AM | 4:23 PM | 9h 50m | 3:38 PM | 🌘 13% |
| Fri, Nov 6 | 6:35 AM | 4:22 PM | 9h 47m | 3:37 PM | 🌘 7% |
| Sat, Nov 7 | 6:36 AM | 4:20 PM | 9h 44m | 3:35 PM | 🌘 3% |
| Sun, Nov 8 | 6:38 AM | 4:19 PM | 9h 41m | 3:34 PM | 🌘 1% |
| Mon, Nov 9 | 6:39 AM | 4:18 PM | 9h 39m | 3:32 PM | 🌑 0% |
| Tue, Nov 10 | 6:40 AM | 4:17 PM | 9h 37m | 3:31 PM | 🌒 2% |
| Wed, Nov 11 | 6:42 AM | 4:15 PM | 9h 33m | 3:29 PM | 🌒 6% |
| Thu, Nov 12 | 6:43 AM | 4:14 PM | 9h 31m | 3:28 PM | 🌒 11% |
| Fri, Nov 13 | 6:45 AM | 4:13 PM | 9h 28m | 3:27 PM | 🌒 17% |
| Sat, Nov 14 | 6:46 AM | 4:12 PM | 9h 26m | 3:25 PM | 🌒 25% |
| Sun, Nov 15 | 6:48 AM | 4:11 PM | 9h 23m | 3:24 PM | 🌒 33% |
| Mon, Nov 16 | 6:49 AM | 4:10 PM | 9h 21m | 3:23 PM | 🌒 43% |
| Tue, Nov 17 | 6:51 AM | 4:09 PM | 9h 18m | 3:21 PM | 🌓 52% |
| Wed, Nov 18 | 6:52 AM | 4:08 PM | 9h 16m | 3:20 PM | 🌔 62% |
| Thu, Nov 19 | 6:53 AM | 4:07 PM | 9h 14m | 3:19 PM | 🌔 72% |
| Fri, Nov 20 | 6:55 AM | 4:06 PM | 9h 11m | 3:18 PM | 🌔 81% |
| Sat, Nov 21 | 6:56 AM | 4:05 PM | 9h 09m | 3:17 PM | 🌔 89% |
| Sun, Nov 22 | 6:58 AM | 4:04 PM | 9h 06m | 3:16 PM | 🌔 95% |
| Mon, Nov 23 | 6:59 AM | 4:03 PM | 9h 04m | 3:15 PM | 🌔 99% |
| Tue, Nov 24 | 7:00 AM | 4:02 PM | 9h 02m | 3:14 PM | 🌕 100% |
| Wed, Nov 25 | 7:02 AM | 4:02 PM | 9h 00m | 3:13 PM | 🌖 98% |
| Thu, Nov 26 | 7:03 AM | 4:01 PM | 8h 58m | 3:12 PM | 🌖 93% |
| Fri, Nov 27 | 7:04 AM | 4:00 PM | 8h 56m | 3:11 PM | 🌖 86% |
Golden hour column shows when the evening golden hour begins.
Nearby cities
Québec: 46.8123°, -71.2145° · time zone America/Toronto