December 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time
← November Add to calendar (iCal)
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 1 | 7:14 AM | 5:20 PM | 10h 06m | 4:43 PM | 10:22 AM | 8:34 PM | 🌒 13% |
| Thu, Dec 2 | 7:15 AM | 5:20 PM | 10h 05m | 4:43 PM | 10:58 AM | 9:33 PM | 🌒 20% |
| Fri, Dec 3 | 7:16 AM | 5:20 PM | 10h 04m | 4:43 PM | 11:29 AM | 10:29 PM | 🌒 28% |
| Sat, Dec 4 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 03m | 4:43 PM | 11:57 AM | 11:25 PM | 🌒 37% |
| Sun, Dec 5 | 7:17 AM | 5:20 PM | 10h 03m | 4:43 PM | 12:23 PM | — | 🌓 46% |
| Mon, Dec 6 | 7:18 AM | 5:20 PM | 10h 02m | 4:43 PM | 12:49 PM | 12:20 AM | 🌔 56% |
| Tue, Dec 7 | 7:19 AM | 5:20 PM | 10h 01m | 4:43 PM | 1:14 PM | 1:15 AM | 🌔 65% |
| Wed, Dec 8 | 7:20 AM | 5:20 PM | 10h 00m | 4:43 PM | 1:42 PM | 2:12 AM | 🌔 74% |
| Thu, Dec 9 | 7:21 AM | 5:21 PM | 10h 00m | 4:43 PM | 2:13 PM | 3:12 AM | 🌔 82% |
| Fri, Dec 10 | 7:21 AM | 5:21 PM | 10h 00m | 4:43 PM | 2:49 PM | 4:15 AM | 🌔 90% |
| Sat, Dec 11 | 7:22 AM | 5:21 PM | 9h 59m | 4:43 PM | 3:32 PM | 5:21 AM | 🌔 95% |
| Sun, Dec 12 | 7:23 AM | 5:21 PM | 9h 58m | 4:43 PM | 4:25 PM | 6:28 AM | 🌔 99% |
| Mon, Dec 13 | 7:23 AM | 5:21 PM | 9h 58m | 4:43 PM | 5:26 PM | 7:34 AM | 🌕 100% |
| Tue, Dec 14 | 7:24 AM | 5:22 PM | 9h 58m | 4:44 PM | 6:36 PM | 8:34 AM | 🌖 98% |
| Wed, Dec 15 | 7:25 AM | 5:22 PM | 9h 57m | 4:44 PM | 7:48 PM | 9:26 AM | 🌖 94% |
| Thu, Dec 16 | 7:25 AM | 5:22 PM | 9h 57m | 4:44 PM | 9:01 PM | 10:11 AM | 🌖 87% |
| Fri, Dec 17 | 7:26 AM | 5:23 PM | 9h 57m | 4:45 PM | 10:11 PM | 10:49 AM | 🌖 78% |
| Sat, Dec 18 | 7:27 AM | 5:23 PM | 9h 56m | 4:45 PM | 11:19 PM | 11:22 AM | 🌖 68% |
| Sun, Dec 19 | 7:27 AM | 5:24 PM | 9h 57m | 4:45 PM | — | 11:53 AM | 🌖 57% |
| Mon, Dec 20 | 7:28 AM | 5:24 PM | 9h 56m | 4:46 PM | 12:25 AM | 12:23 PM | 🌗 46% |
| Tue, Dec 21 | 7:28 AM | 5:24 PM | 9h 56m | 4:46 PM | 1:30 AM | 12:54 PM | 🌘 35% |
| Wed, Dec 22 | 7:29 AM | 5:25 PM | 9h 56m | 4:47 PM | 2:34 AM | 1:28 PM | 🌘 25% |
| Thu, Dec 23 | 7:29 AM | 5:26 PM | 9h 57m | 4:47 PM | 3:39 AM | 2:05 PM | 🌘 16% |
| Fri, Dec 24 | 7:30 AM | 5:26 PM | 9h 56m | 4:48 PM | 4:43 AM | 2:47 PM | 🌘 9% |
| Sat, Dec 25 | 7:30 AM | 5:27 PM | 9h 57m | 4:49 PM | 5:45 AM | 3:35 PM | 🌘 4% |
| Sun, Dec 26 | 7:31 AM | 5:27 PM | 9h 56m | 4:49 PM | 6:42 AM | 4:28 PM | 🌘 1% |
| Mon, Dec 27 | 7:31 AM | 5:28 PM | 9h 57m | 4:50 PM | 7:34 AM | 5:25 PM | 🌑 0% |
| Tue, Dec 28 | 7:31 AM | 5:29 PM | 9h 58m | 4:51 PM | 8:18 AM | 6:24 PM | 🌒 1% |
| Wed, Dec 29 | 7:32 AM | 5:29 PM | 9h 57m | 4:51 PM | 8:56 AM | 7:22 PM | 🌒 4% |
| Thu, Dec 30 | 7:32 AM | 5:30 PM | 9h 58m | 4:52 PM | 9:29 AM | 8:20 PM | 🌒 8% |
| Fri, Dec 31 | 7:32 AM | 5:31 PM | 9h 59m | 4:53 PM | 9:58 AM | 9:16 PM | 🌒 14% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.