November 2027 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of November 2027 · local time
← October Add to calendar (iCal) December →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 1 | 6:47 AM | 5:36 PM | 10h 49m | 5:02 PM | 10:08 AM | 7:53 PM | 🌒 12% |
| Tue, Nov 2 | 6:48 AM | 5:35 PM | 10h 47m | 5:01 PM | 11:01 AM | 8:50 PM | 🌒 19% |
| Wed, Nov 3 | 6:49 AM | 5:35 PM | 10h 46m | 5:00 PM | 11:47 AM | 9:48 PM | 🌒 27% |
| Thu, Nov 4 | 6:50 AM | 5:34 PM | 10h 44m | 4:59 PM | 12:26 PM | 10:46 PM | 🌒 36% |
| Fri, Nov 5 | 6:51 AM | 5:33 PM | 10h 42m | 4:58 PM | 1:00 PM | 11:44 PM | 🌓 45% |
| Sat, Nov 6 | 6:51 AM | 5:32 PM | 10h 41m | 4:57 PM | 1:30 PM | — | 🌓 54% |
| Sun, Nov 7 | 6:52 AM | 5:31 PM | 10h 39m | 4:56 PM | 1:57 PM | 12:40 AM | 🌔 64% |
| Mon, Nov 8 | 6:53 AM | 5:30 PM | 10h 37m | 4:55 PM | 2:23 PM | 1:35 AM | 🌔 73% |
| Tue, Nov 9 | 6:54 AM | 5:30 PM | 10h 36m | 4:54 PM | 2:49 PM | 2:31 AM | 🌔 81% |
| Wed, Nov 10 | 6:55 AM | 5:29 PM | 10h 34m | 4:53 PM | 3:15 PM | 3:28 AM | 🌔 88% |
| Thu, Nov 11 | 6:56 AM | 5:28 PM | 10h 32m | 4:53 PM | 3:45 PM | 4:27 AM | 🌔 94% |
| Fri, Nov 12 | 6:57 AM | 5:28 PM | 10h 31m | 4:52 PM | 4:18 PM | 5:29 AM | 🌔 98% |
| Sat, Nov 13 | 6:58 AM | 5:27 PM | 10h 29m | 4:51 PM | 4:57 PM | 6:34 AM | 🌕 100% |
| Sun, Nov 14 | 6:59 AM | 5:26 PM | 10h 27m | 4:50 PM | 5:44 PM | 7:41 AM | 🌖 99% |
| Mon, Nov 15 | 7:00 AM | 5:26 PM | 10h 26m | 4:50 PM | 6:40 PM | 8:47 AM | 🌖 97% |
| Tue, Nov 16 | 7:01 AM | 5:25 PM | 10h 24m | 4:49 PM | 7:43 PM | 9:50 AM | 🌖 91% |
| Wed, Nov 17 | 7:02 AM | 5:25 PM | 10h 23m | 4:49 PM | 8:52 PM | 10:45 AM | 🌖 84% |
| Thu, Nov 18 | 7:02 AM | 5:24 PM | 10h 22m | 4:48 PM | 10:02 PM | 11:32 AM | 🌖 75% |
| Fri, Nov 19 | 7:03 AM | 5:24 PM | 10h 21m | 4:47 PM | 11:12 PM | 12:13 PM | 🌖 64% |
| Sat, Nov 20 | 7:04 AM | 5:23 PM | 10h 19m | 4:47 PM | — | 12:48 PM | 🌗 53% |
| Sun, Nov 21 | 7:05 AM | 5:23 PM | 10h 18m | 4:46 PM | 12:20 AM | 1:20 PM | 🌘 42% |
| Mon, Nov 22 | 7:06 AM | 5:22 PM | 10h 16m | 4:46 PM | 1:26 AM | 1:50 PM | 🌘 31% |
| Tue, Nov 23 | 7:07 AM | 5:22 PM | 10h 15m | 4:45 PM | 2:31 AM | 2:21 PM | 🌘 21% |
| Wed, Nov 24 | 7:08 AM | 5:22 PM | 10h 14m | 4:45 PM | 3:36 AM | 2:53 PM | 🌘 13% |
| Thu, Nov 25 | 7:09 AM | 5:21 PM | 10h 12m | 4:45 PM | 4:42 AM | 3:27 PM | 🌘 6% |
| Fri, Nov 26 | 7:10 AM | 5:21 PM | 10h 11m | 4:44 PM | 5:48 AM | 4:07 PM | 🌘 2% |
| Sat, Nov 27 | 7:11 AM | 5:21 PM | 10h 10m | 4:44 PM | 6:53 AM | 4:52 PM | 🌑 0% |
| Sun, Nov 28 | 7:12 AM | 5:21 PM | 10h 09m | 4:44 PM | 7:55 AM | 5:42 PM | 🌒 1% |
| Mon, Nov 29 | 7:12 AM | 5:21 PM | 10h 09m | 4:43 PM | 8:51 AM | 6:38 PM | 🌒 3% |
| Tue, Nov 30 | 7:13 AM | 5:20 PM | 10h 07m | 4:43 PM | 9:40 AM | 7:36 PM | 🌒 7% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.