Horizon Hour

December 2026 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2026 · local time

← November Add to calendar (iCal) January →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Dec 17:14 AM5:20 PM10h 06m4:43 PM12:13 AM1:02 PM🌘 44%
Wed, Dec 27:15 AM5:20 PM10h 05m4:43 PM1:16 AM1:29 PM🌘 34%
Thu, Dec 37:16 AM5:20 PM10h 04m4:43 PM2:17 AM1:57 PM🌘 25%
Fri, Dec 47:17 AM5:20 PM10h 03m4:43 PM3:17 AM2:25 PM🌘 16%
Sat, Dec 57:18 AM5:20 PM10h 02m4:43 PM4:17 AM2:56 PM🌘 10%
Sun, Dec 67:18 AM5:20 PM10h 02m4:43 PM5:17 AM3:31 PM🌘 5%
Mon, Dec 77:19 AM5:20 PM10h 01m4:43 PM6:17 AM4:11 PM🌘 2%
Tue, Dec 87:20 AM5:20 PM10h 00m4:43 PM7:15 AM4:56 PM🌑 0%
Wed, Dec 97:21 AM5:21 PM10h 00m4:43 PM8:09 AM5:47 PM🌒 1%
Thu, Dec 107:22 AM5:21 PM9h 59m4:43 PM8:58 AM6:42 PM🌒 3%
Fri, Dec 117:22 AM5:21 PM9h 59m4:43 PM9:41 AM7:40 PM🌒 7%
Sat, Dec 127:23 AM5:21 PM9h 58m4:43 PM10:17 AM8:38 PM🌒 12%
Sun, Dec 137:24 AM5:21 PM9h 57m4:44 PM10:50 AM9:36 PM🌒 19%
Mon, Dec 147:24 AM5:22 PM9h 58m4:44 PM11:18 AM10:33 PM🌒 27%
Tue, Dec 157:25 AM5:22 PM9h 57m4:44 PM11:45 AM11:30 PM🌒 36%
Wed, Dec 167:26 AM5:22 PM9h 56m4:44 PM12:11 PM—🌓 46%
Thu, Dec 177:26 AM5:23 PM9h 57m4:45 PM12:37 PM12:29 AM🌔 56%
Fri, Dec 187:27 AM5:23 PM9h 56m4:45 PM1:05 PM1:29 AM🌔 66%
Sat, Dec 197:27 AM5:24 PM9h 57m4:46 PM1:37 PM2:33 AM🌔 76%
Sun, Dec 207:28 AM5:24 PM9h 56m4:46 PM2:14 PM3:41 AM🌔 85%
Mon, Dec 217:28 AM5:25 PM9h 57m4:47 PM3:01 PM4:53 AM🌔 92%
Tue, Dec 227:29 AM5:25 PM9h 56m4:47 PM3:58 PM6:07 AM🌔 97%
Wed, Dec 237:29 AM5:26 PM9h 57m4:48 PM5:05 PM7:18 AM🌕 100%
Thu, Dec 247:30 AM5:26 PM9h 56m4:48 PM6:20 PM8:20 AM🌖 99%
Fri, Dec 257:30 AM5:27 PM9h 57m4:49 PM7:36 PM9:13 AM🌖 95%
Sat, Dec 267:31 AM5:27 PM9h 56m4:49 PM8:50 PM9:56 AM🌖 89%
Sun, Dec 277:31 AM5:28 PM9h 57m4:50 PM10:00 PM10:32 AM🌖 81%
Mon, Dec 287:31 AM5:29 PM9h 58m4:51 PM11:06 PM11:03 AM🌖 71%
Tue, Dec 297:32 AM5:29 PM9h 57m4:51 PM—11:32 AM🌖 61%
Wed, Dec 307:32 AM5:30 PM9h 58m4:52 PM12:09 AM11:59 AM🌗 50%
Thu, Dec 317:32 AM5:31 PM9h 59m4:53 PM1:10 AM12:27 PM🌘 40%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.