Horizon Hour

May 2027 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of May 2027 · local time

← April Add to calendar (iCal) June →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sat, May 16:42 AM8:29 PM13h 47m7:52 PM4:00 AM3:45 PM🌘 24%1:38 AM–4:58 AM
Sun, May 26:41 AM8:30 PM13h 49m7:53 PM4:23 AM4:46 PM🌘 16%1:39 AM–4:59 AM
Mon, May 36:40 AM8:30 PM13h 50m7:54 PM4:47 AM5:50 PM🌘 9%1:31 AM–4:51 AM
Tue, May 46:39 AM8:31 PM13h 52m7:55 PM5:13 AM6:57 PM🌘 4%1:32 AM–4:52 AM
Wed, May 56:37 AM8:32 PM13h 55m7:56 PM5:42 AM8:07 PM🌘 1%1:24 AM–4:54 AM
Thu, May 66:36 AM8:33 PM13h 57m7:56 PM6:17 AM9:20 PM🌑 0%1:25 AM–4:45 AM
Fri, May 76:35 AM8:34 PM13h 59m7:57 PM7:00 AM10:32 PM🌒 2%1:16 AM–4:46 AM
Sat, May 86:34 AM8:35 PM14h 01m7:58 PM7:53 AM11:40 PM🌒 7%1:18 AM–4:48 AM
Sun, May 96:33 AM8:36 PM14h 03m7:59 PM8:56 AM—🌒 14%1:09 AM–4:49 AM
Mon, May 106:32 AM8:37 PM14h 05m8:00 PM10:07 AM12:38 AM🌒 22%1:30 AM–4:40 AM
Tue, May 116:31 AM8:38 PM14h 07m8:01 PM11:22 AM1:26 AM🌒 33%2:12 AM–4:42 AM
Wed, May 126:30 AM8:39 PM14h 09m8:01 PM12:35 PM2:05 AM🌒 44%2:43 AM–4:43 AM
Thu, May 136:30 AM8:40 PM14h 10m8:02 PM1:47 PM2:37 AM🌔 55%3:14 AM–4:34 AM
Fri, May 146:29 AM8:40 PM14h 11m8:03 PM2:56 PM3:06 AM🌔 66%3:36 AM–4:36 AM
Sat, May 156:28 AM8:41 PM14h 13m8:04 PM4:03 PM3:32 AM🌔 76%3:57 AM–4:37 AM
Sun, May 166:27 AM8:42 PM14h 15m8:05 PM5:09 PM3:58 AM🌔 85%
Mon, May 176:26 AM8:43 PM14h 17m8:05 PM6:16 PM4:24 AM🌔 92%
Tue, May 186:25 AM8:44 PM14h 19m8:06 PM7:22 PM4:53 AM🌔 96%
Wed, May 196:25 AM8:45 PM14h 20m8:07 PM8:28 PM5:25 AM🌔 99%
Thu, May 206:24 AM8:46 PM14h 22m8:08 PM9:31 PM6:03 AM🌕 100%
Fri, May 216:23 AM8:46 PM14h 23m8:08 PM10:29 PM6:48 AM🌖 98%
Sat, May 226:22 AM8:47 PM14h 25m8:09 PM11:20 PM7:38 AM🌖 95%
Sun, May 236:22 AM8:48 PM14h 26m8:10 PM—8:34 AM🌖 90%
Mon, May 246:21 AM8:49 PM14h 28m8:11 PM12:03 AM9:33 AM🌖 84%12:08 AM–12:38 AM
Tue, May 256:21 AM8:50 PM14h 29m8:11 PM12:40 AM10:33 AM🌖 76%12:09 AM–1:09 AM
Wed, May 266:20 AM8:50 PM14h 30m8:12 PM1:10 AM11:33 AM🌖 68%12:01 AM–1:31 AM
Thu, May 276:19 AM8:51 PM14h 32m8:13 PM1:37 AM12:33 PM🌖 59%12:02 AM–2:02 AM
Fri, May 286:19 AM8:52 PM14h 33m8:13 PM2:02 AM1:32 PM🌗 49%11:53 PM–2:23 AM
Sat, May 296:18 AM8:53 PM14h 35m8:14 PM2:25 AM2:32 PM🌘 40%11:54 PM–2:44 AM
Sun, May 306:18 AM8:53 PM14h 35m8:15 PM2:47 AM3:33 PM🌘 30%11:45 PM–4:25 AM
Mon, May 316:18 AM8:54 PM14h 36m8:15 PM3:12 AM4:37 PM🌘 21%11:46 PM–4:16 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.