Horizon Hour

June 2027 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time

← May Add to calendar (iCal) July →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Jun 16:17 AM8:55 PM14h 38m8:16 PM3:39 AM5:45 PM🌘 13%11:37 PM–4:17 AM
Wed, Jun 26:17 AM8:55 PM14h 38m8:17 PM4:11 AM6:57 PM🌘 6%11:38 PM–4:18 AM
Thu, Jun 36:16 AM8:56 PM14h 40m8:17 PM4:50 AM8:10 PM🌘 2%11:29 PM–4:19 AM
Fri, Jun 46:16 AM8:57 PM14h 41m8:18 PM5:39 AM9:22 PM🌑 0%11:30 PM–4:20 AM
Sat, Jun 56:16 AM8:57 PM14h 41m8:18 PM6:39 AM10:25 PM🌒 1%11:21 PM–4:21 AM
Sun, Jun 66:16 AM8:58 PM14h 42m8:19 PM7:50 AM11:19 PM🌒 5%11:22 PM–4:12 AM
Mon, Jun 76:15 AM8:58 PM14h 43m8:19 PM9:06 AM—🌒 11%11:13 PM–4:13 AM
Tue, Jun 86:15 AM8:59 PM14h 44m8:20 PM10:22 AM12:03 AM🌒 20%12:43 AM–4:13 AM
Wed, Jun 96:15 AM8:59 PM14h 44m8:20 PM11:37 AM12:38 AM🌒 30%1:14 AM–4:14 AM
Thu, Jun 106:15 AM9:00 PM14h 45m8:21 PM12:47 PM1:09 AM🌒 41%1:35 AM–4:15 AM
Fri, Jun 116:15 AM9:00 PM14h 45m8:21 PM1:56 PM1:36 AM🌓 52%2:05 AM–4:15 AM
Sat, Jun 126:15 AM9:01 PM14h 46m8:22 PM3:02 PM2:02 AM🌔 63%2:36 AM–4:16 AM
Sun, Jun 136:15 AM9:01 PM14h 46m8:22 PM4:08 PM2:28 AM🌔 73%2:57 AM–4:17 AM
Mon, Jun 146:15 AM9:02 PM14h 47m8:22 PM5:14 PM2:55 AM🌔 82%3:27 AM–4:17 AM
Tue, Jun 156:15 AM9:02 PM14h 47m8:23 PM6:19 PM3:26 AM🌔 89%
Wed, Jun 166:15 AM9:02 PM14h 47m8:23 PM7:22 PM4:02 AM🌔 94%
Thu, Jun 176:15 AM9:03 PM14h 48m8:24 PM8:21 PM4:44 AM🌔 98%
Fri, Jun 186:15 AM9:03 PM14h 48m8:24 PM9:14 PM5:32 AM🌕 100%
Sat, Jun 196:15 AM9:03 PM14h 48m8:24 PM10:00 PM6:26 AM🌖 100%
Sun, Jun 206:15 AM9:04 PM14h 49m8:24 PM10:39 PM7:24 AM🌖 98%
Mon, Jun 216:16 AM9:04 PM14h 48m8:25 PM11:11 PM8:24 AM🌖 94%
Tue, Jun 226:16 AM9:04 PM14h 48m8:25 PM11:39 PM9:24 AM🌖 88%11:00 PM–11:40 PM
Wed, Jun 236:16 AM9:04 PM14h 48m8:25 PM—10:24 AM🌖 82%11:00 PM–12:00 AM
Thu, Jun 246:16 AM9:04 PM14h 48m8:25 PM12:04 AM11:23 AM🌖 74%11:00 PM–12:20 AM
Fri, Jun 256:17 AM9:04 PM14h 47m8:25 PM12:27 AM12:21 PM🌖 65%11:00 PM–12:50 AM
Sat, Jun 266:17 AM9:04 PM14h 47m8:25 PM12:50 AM1:21 PM🌗 56%11:00 PM–1:10 AM
Sun, Jun 276:17 AM9:05 PM14h 48m8:25 PM1:13 AM2:22 PM🌗 45%11:00 PM–1:30 AM
Mon, Jun 286:18 AM9:05 PM14h 47m8:25 PM1:38 AM3:27 PM🌘 35%11:00 PM–2:00 AM
Tue, Jun 296:18 AM9:05 PM14h 47m8:25 PM2:07 AM4:35 PM🌘 25%11:00 PM–3:50 AM
Wed, Jun 306:19 AM9:04 PM14h 45m8:25 PM2:41 AM5:46 PM🌘 16%10:59 PM–3:49 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.