Horizon Hour

June 2027 sun & moon calendar for Canberra, Australian Capital Territory

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of June 2027 · local time

← May Add to calendar (iCal) July →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Jun 17:03 AM4:59 PM9h 56m4:21 PM2:51 AM2:03 PM🌘 17%6:39 PM–5:29 AM
Wed, Jun 27:04 AM4:59 PM9h 55m4:20 PM3:57 AM2:36 PM🌘 10%6:39 PM–5:29 AM
Thu, Jun 37:04 AM4:59 PM9h 55m4:20 PM5:06 AM3:15 PM🌘 4%6:29 PM–5:29 AM
Fri, Jun 47:05 AM4:58 PM9h 53m4:20 PM6:18 AM4:04 PM🌘 1%6:29 PM–5:29 AM
Sat, Jun 57:05 AM4:58 PM9h 53m4:20 PM7:29 AM5:03 PM🌑 0%6:29 PM–5:29 AM
Sun, Jun 67:06 AM4:58 PM9h 52m4:19 PM8:35 AM6:12 PM🌒 2%6:29 PM–5:29 AM
Mon, Jun 77:06 AM4:58 PM9h 52m4:19 PM9:31 AM7:26 PM🌒 7%6:28 PM–5:28 AM
Tue, Jun 87:07 AM4:58 PM9h 51m4:19 PM10:17 AM8:41 PM🌒 15%6:28 PM–5:28 AM
Wed, Jun 97:08 AM4:58 PM9h 50m4:19 PM10:56 AM9:54 PM🌒 24%9:58 PM–5:28 AM
Thu, Jun 107:08 AM4:58 PM9h 50m4:19 PM11:29 AM11:03 PM🌒 35%11:08 PM–5:28 AM
Fri, Jun 117:08 AM4:58 PM9h 50m4:19 PM11:58 AM—🌓 46%12:18 AM–5:28 AM
Sat, Jun 127:09 AM4:57 PM9h 48m4:18 PM12:26 PM12:10 AM🌔 57%1:18 AM–5:38 AM
Sun, Jun 137:09 AM4:57 PM9h 48m4:18 PM12:53 PM1:15 AM🌔 68%2:18 AM–5:38 AM
Mon, Jun 147:10 AM4:58 PM9h 48m4:18 PM1:22 PM2:19 AM🌔 77%3:28 AM–5:38 AM
Tue, Jun 157:10 AM4:58 PM9h 48m4:18 PM1:55 PM3:23 AM🌔 85%4:29 AM–5:39 AM
Wed, Jun 167:10 AM4:58 PM9h 48m4:18 PM2:31 PM4:26 AM🌔 92%
Thu, Jun 177:11 AM4:58 PM9h 47m4:19 PM3:13 PM5:29 AM🌔 96%
Fri, Jun 187:11 AM4:58 PM9h 47m4:19 PM4:01 PM6:28 AM🌔 99%
Sat, Jun 197:11 AM4:58 PM9h 47m4:19 PM4:54 PM7:22 AM🌕 100%
Sun, Jun 207:12 AM4:58 PM9h 46m4:19 PM5:51 PM8:09 AM🌖 99%
Mon, Jun 217:12 AM4:58 PM9h 46m4:19 PM6:49 PM8:50 AM🌖 96%6:30 PM–6:50 PM
Tue, Jun 227:12 AM4:59 PM9h 47m4:19 PM7:48 PM9:25 AM🌖 92%6:30 PM–7:40 PM
Wed, Jun 237:12 AM4:59 PM9h 47m4:20 PM8:46 PM9:55 AM🌖 86%6:30 PM–8:40 PM
Thu, Jun 247:13 AM4:59 PM9h 46m4:20 PM9:43 PM10:22 AM🌖 79%6:30 PM–9:40 PM
Fri, Jun 257:13 AM4:59 PM9h 46m4:20 PM10:40 PM10:47 AM🌖 70%6:31 PM–10:41 PM
Sat, Jun 267:13 AM5:00 PM9h 47m4:21 PM11:38 PM11:11 AM🌖 61%6:31 PM–11:31 PM
Sun, Jun 277:13 AM5:00 PM9h 47m4:21 PM—11:35 AM🌗 51%6:31 PM–12:31 AM
Mon, Jun 287:13 AM5:00 PM9h 47m4:21 PM12:37 AM12:02 PM🌘 41%6:31 PM–1:31 AM
Tue, Jun 297:13 AM5:01 PM9h 48m4:22 PM1:39 AM12:31 PM🌘 31%6:32 PM–2:42 AM
Wed, Jun 307:13 AM5:01 PM9h 48m4:22 PM2:45 AM1:07 PM🌘 22%6:32 PM–5:42 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Canberra to your calendar app.