Horizon Hour

December 2027 sun & moon calendar for Toronto, Ontario

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time

← November Add to calendar (iCal)

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Wed, Dec 17:31 AM4:42 PM9h 11m3:56 PM10:40 AM7:48 PM🌒 12%
Thu, Dec 27:32 AM4:41 PM9h 09m3:56 PM11:11 AM8:52 PM🌒 19%
Fri, Dec 37:33 AM4:41 PM9h 08m3:55 PM11:36 AM9:56 PM🌒 27%
Sat, Dec 47:34 AM4:41 PM9h 07m3:55 PM11:58 AM10:58 PM🌒 36%
Sun, Dec 57:35 AM4:41 PM9h 06m3:55 PM12:18 PM12:00 AM🌓 45%
Mon, Dec 67:36 AM4:41 PM9h 05m3:54 PM12:36 PM—🌓 55%
Tue, Dec 77:37 AM4:40 PM9h 03m3:54 PM12:55 PM1:02 AM🌔 64%
Wed, Dec 87:38 AM4:40 PM9h 02m3:54 PM1:16 PM2:06 AM🌔 73%
Thu, Dec 97:39 AM4:40 PM9h 01m3:54 PM1:40 PM3:12 AM🌔 82%
Fri, Dec 107:40 AM4:40 PM9h 00m3:54 PM2:08 PM4:22 AM🌔 89%
Sat, Dec 117:41 AM4:40 PM8h 59m3:54 PM2:45 PM5:35 AM🌔 95%
Sun, Dec 127:42 AM4:41 PM8h 59m3:54 PM3:32 PM6:48 AM🌔 99%
Mon, Dec 137:43 AM4:41 PM8h 58m3:54 PM4:31 PM7:56 AM🌕 100%
Tue, Dec 147:43 AM4:41 PM8h 58m3:54 PM5:43 PM8:55 AM🌖 98%
Wed, Dec 157:44 AM4:41 PM8h 57m3:54 PM7:01 PM9:43 AM🌖 94%
Thu, Dec 167:45 AM4:41 PM8h 56m3:54 PM8:21 PM10:21 AM🌖 88%
Fri, Dec 177:46 AM4:42 PM8h 56m3:55 PM9:40 PM10:52 AM🌖 79%
Sat, Dec 187:46 AM4:42 PM8h 56m3:55 PM10:57 PM11:18 AM🌖 69%
Sun, Dec 197:47 AM4:42 PM8h 55m3:55 PM—11:41 AM🌖 58%
Mon, Dec 207:47 AM4:43 PM8h 56m3:56 PM12:11 AM12:03 PM🌗 46%
Tue, Dec 217:48 AM4:43 PM8h 55m3:56 PM1:24 AM12:27 PM🌘 36%
Wed, Dec 227:48 AM4:44 PM8h 56m3:57 PM2:36 AM12:53 PM🌘 26%
Thu, Dec 237:49 AM4:44 PM8h 55m3:57 PM3:48 AM1:23 PM🌘 17%
Fri, Dec 247:49 AM4:45 PM8h 56m3:58 PM4:59 AM1:59 PM🌘 10%
Sat, Dec 257:50 AM4:46 PM8h 56m3:58 PM6:06 AM2:42 PM🌘 5%
Sun, Dec 267:50 AM4:46 PM8h 56m3:59 PM7:05 AM3:34 PM🌘 1%
Mon, Dec 277:50 AM4:47 PM8h 57m4:00 PM7:56 AM4:32 PM🌑 0%
Tue, Dec 287:51 AM4:48 PM8h 57m4:01 PM8:37 AM5:35 PM🌒 1%
Wed, Dec 297:51 AM4:48 PM8h 57m4:01 PM9:11 AM6:40 PM🌒 3%
Thu, Dec 307:51 AM4:49 PM8h 58m4:02 PM9:38 AM7:44 PM🌒 7%
Fri, Dec 317:51 AM4:50 PM8h 59m4:03 PM10:01 AM8:47 PM🌒 13%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Toronto to your calendar app.