October 2026 sun & moon calendar for Phoenix, Arizona
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of October 2026 · local time
Add to calendar (iCal) November →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 6:23 AM | 6:12 PM | 11h 49m | 5:40 PM | 9:43 PM | 11:59 AM | 🌖 70% |
| Fri, Oct 2 | 6:23 AM | 6:11 PM | 11h 48m | 5:38 PM | 10:47 PM | 1:03 PM | 🌖 59% |
| Sat, Oct 3 | 6:24 AM | 6:10 PM | 11h 46m | 5:37 PM | 11:57 PM | 1:59 PM | 🌗 47% |
| Sun, Oct 4 | 6:25 AM | 6:08 PM | 11h 43m | 5:35 PM | — | 2:46 PM | 🌘 36% |
| Mon, Oct 5 | 6:26 AM | 6:07 PM | 11h 41m | 5:34 PM | 1:07 AM | 3:25 PM | 🌘 26% |
| Tue, Oct 6 | 6:26 AM | 6:06 PM | 11h 40m | 5:33 PM | 2:17 AM | 3:58 PM | 🌘 17% |
| Wed, Oct 7 | 6:27 AM | 6:05 PM | 11h 38m | 5:31 PM | 3:23 AM | 4:28 PM | 🌘 9% |
| Thu, Oct 8 | 6:28 AM | 6:03 PM | 11h 35m | 5:30 PM | 4:27 AM | 4:56 PM | 🌘 4% |
| Fri, Oct 9 | 6:29 AM | 6:02 PM | 11h 33m | 5:29 PM | 5:30 AM | 5:23 PM | 🌘 1% |
| Sat, Oct 10 | 6:29 AM | 6:01 PM | 11h 32m | 5:27 PM | 6:32 AM | 5:52 PM | 🌑 0% |
| Sun, Oct 11 | 6:30 AM | 5:59 PM | 11h 29m | 5:26 PM | 7:34 AM | 6:22 PM | 🌒 2% |
| Mon, Oct 12 | 6:31 AM | 5:58 PM | 11h 27m | 5:25 PM | 8:36 AM | 6:56 PM | 🌒 5% |
| Tue, Oct 13 | 6:32 AM | 5:57 PM | 11h 25m | 5:24 PM | 9:37 AM | 7:34 PM | 🌒 10% |
| Wed, Oct 14 | 6:32 AM | 5:56 PM | 11h 24m | 5:22 PM | 10:36 AM | 8:18 PM | 🌒 17% |
| Thu, Oct 15 | 6:33 AM | 5:54 PM | 11h 21m | 5:21 PM | 11:32 AM | 9:07 PM | 🌒 24% |
| Fri, Oct 16 | 6:34 AM | 5:53 PM | 11h 19m | 5:20 PM | 12:23 PM | 10:01 PM | 🌒 33% |
| Sat, Oct 17 | 6:35 AM | 5:52 PM | 11h 17m | 5:18 PM | 1:07 PM | 10:59 PM | 🌒 42% |
| Sun, Oct 18 | 6:35 AM | 5:51 PM | 11h 16m | 5:17 PM | 1:46 PM | 11:58 PM | 🌓 51% |
| Mon, Oct 19 | 6:36 AM | 5:50 PM | 11h 14m | 5:16 PM | 2:20 PM | — | 🌔 61% |
| Tue, Oct 20 | 6:37 AM | 5:49 PM | 11h 12m | 5:15 PM | 2:50 PM | 12:57 AM | 🌔 70% |
| Wed, Oct 21 | 6:38 AM | 5:47 PM | 11h 09m | 5:14 PM | 3:18 PM | 1:57 AM | 🌔 79% |
| Thu, Oct 22 | 6:39 AM | 5:46 PM | 11h 07m | 5:12 PM | 3:45 PM | 2:57 AM | 🌔 87% |
| Fri, Oct 23 | 6:39 AM | 5:45 PM | 11h 06m | 5:11 PM | 4:13 PM | 3:59 AM | 🌔 93% |
| Sat, Oct 24 | 6:40 AM | 5:44 PM | 11h 04m | 5:10 PM | 4:42 PM | 5:02 AM | 🌔 97% |
| Sun, Oct 25 | 6:41 AM | 5:43 PM | 11h 02m | 5:09 PM | 5:15 PM | 6:09 AM | 🌕 100% |
| Mon, Oct 26 | 6:42 AM | 5:42 PM | 11h 00m | 5:08 PM | 5:53 PM | 7:20 AM | 🌖 99% |
| Tue, Oct 27 | 6:43 AM | 5:41 PM | 10h 58m | 5:07 PM | 6:39 PM | 8:33 AM | 🌖 96% |
| Wed, Oct 28 | 6:44 AM | 5:40 PM | 10h 56m | 5:06 PM | 7:35 PM | 9:46 AM | 🌖 91% |
| Thu, Oct 29 | 6:45 AM | 5:39 PM | 10h 54m | 5:05 PM | 8:39 PM | 10:54 AM | 🌖 83% |
| Fri, Oct 30 | 6:45 AM | 5:38 PM | 10h 53m | 5:03 PM | 9:48 PM | 11:54 AM | 🌖 73% |
| Sat, Oct 31 | 6:46 AM | 5:37 PM | 10h 51m | 5:02 PM | 11:00 PM | 12:44 PM | 🌖 62% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Phoenix to your calendar app.