Horizon Hour

January 2027 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time

← December Add to calendar (iCal) February →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Fri, Jan 17:54 AM5:29 PM9h 35m4:48 PM2:24 AM12:56 PM🌘 31%
Sat, Jan 27:54 AM5:30 PM9h 36m4:49 PM3:27 AM1:26 PM🌘 22%
Sun, Jan 37:54 AM5:31 PM9h 37m4:50 PM4:30 AM2:02 PM🌘 15%
Mon, Jan 47:54 AM5:32 PM9h 38m4:51 PM5:30 AM2:43 PM🌘 9%
Tue, Jan 57:54 AM5:33 PM9h 39m4:52 PM6:27 AM3:32 PM🌘 4%
Wed, Jan 67:54 AM5:33 PM9h 39m4:53 PM7:17 AM4:26 PM🌘 1%
Thu, Jan 77:54 AM5:34 PM9h 40m4:54 PM8:01 AM5:24 PM🌑 0%
Fri, Jan 87:54 AM5:35 PM9h 41m4:55 PM8:38 AM6:24 PM🌒 1%
Sat, Jan 97:54 AM5:36 PM9h 42m4:56 PM9:09 AM7:25 PM🌒 3%
Sun, Jan 107:54 AM5:37 PM9h 43m4:57 PM9:36 AM8:26 PM🌒 7%
Mon, Jan 117:54 AM5:38 PM9h 44m4:58 PM10:01 AM9:26 PM🌒 13%
Tue, Jan 127:54 AM5:39 PM9h 45m4:59 PM10:24 AM10:26 PM🌒 20%
Wed, Jan 137:53 AM5:40 PM9h 47m5:00 PM10:46 AM11:27 PM🌒 29%
Thu, Jan 147:53 AM5:41 PM9h 48m5:01 PM11:09 AM—🌒 38%
Fri, Jan 157:53 AM5:42 PM9h 49m5:02 PM11:35 AM12:30 AM🌓 49%
Sat, Jan 167:52 AM5:43 PM9h 51m5:03 PM12:05 PM1:37 AM🌔 59%
Sun, Jan 177:52 AM5:44 PM9h 52m5:05 PM12:42 PM2:48 AM🌔 70%
Mon, Jan 187:52 AM5:45 PM9h 53m5:06 PM1:29 PM4:01 AM🌔 80%
Tue, Jan 197:51 AM5:46 PM9h 55m5:07 PM2:27 PM5:13 AM🌔 88%
Wed, Jan 207:51 AM5:48 PM9h 57m5:08 PM3:38 PM6:20 AM🌔 95%
Thu, Jan 217:50 AM5:49 PM9h 59m5:09 PM4:56 PM7:16 AM🌔 99%
Fri, Jan 227:50 AM5:50 PM10h 00m5:11 PM6:16 PM8:02 AM🌕 100%
Sat, Jan 237:49 AM5:51 PM10h 02m5:12 PM7:34 PM8:39 AM🌖 98%
Sun, Jan 247:48 AM5:52 PM10h 04m5:13 PM8:48 PM9:11 AM🌖 93%
Mon, Jan 257:48 AM5:53 PM10h 05m5:14 PM9:58 PM9:38 AM🌖 86%
Tue, Jan 267:47 AM5:54 PM10h 07m5:15 PM11:06 PM10:04 AM🌖 77%
Wed, Jan 277:46 AM5:55 PM10h 09m5:17 PM—10:30 AM🌖 68%
Thu, Jan 287:46 AM5:56 PM10h 10m5:18 PM12:12 AM10:57 AM🌖 58%
Fri, Jan 297:45 AM5:58 PM10h 13m5:19 PM1:18 AM11:27 AM🌗 48%
Sat, Jan 307:44 AM5:59 PM10h 15m5:20 PM2:21 AM12:01 PM🌘 38%
Sun, Jan 317:43 AM6:00 PM10h 17m5:22 PM3:23 AM12:41 PM🌘 29%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.