Horizon Hour

December 2026 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2026 · local time

← November Add to calendar (iCal) January →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Dec 17:35 AM5:19 PM9h 44m4:38 PM12:14 AM1:12 PM🌘 45%
Wed, Dec 27:36 AM5:18 PM9h 42m4:38 PM1:20 AM1:36 PM🌘 35%
Thu, Dec 37:37 AM5:18 PM9h 41m4:38 PM2:24 AM2:00 PM🌘 25%
Fri, Dec 47:38 AM5:18 PM9h 40m4:38 PM3:28 AM2:25 PM🌘 17%
Sat, Dec 57:39 AM5:18 PM9h 39m4:37 PM4:31 AM2:53 PM🌘 10%
Sun, Dec 67:40 AM5:18 PM9h 38m4:37 PM5:34 AM3:25 PM🌘 5%
Mon, Dec 77:41 AM5:18 PM9h 37m4:37 PM6:36 AM4:02 PM🌘 2%
Tue, Dec 87:41 AM5:18 PM9h 37m4:37 PM7:36 AM4:46 PM🌑 0%
Wed, Dec 97:42 AM5:18 PM9h 36m4:37 PM8:31 AM5:36 PM🌒 1%
Thu, Dec 107:43 AM5:18 PM9h 35m4:37 PM9:20 AM6:32 PM🌒 3%
Fri, Dec 117:44 AM5:19 PM9h 35m4:37 PM10:01 AM7:31 PM🌒 6%
Sat, Dec 127:45 AM5:19 PM9h 34m4:38 PM10:36 AM8:32 PM🌒 12%
Sun, Dec 137:45 AM5:19 PM9h 34m4:38 PM11:06 AM9:32 PM🌒 18%
Mon, Dec 147:46 AM5:19 PM9h 33m4:38 PM11:33 AM10:32 PM🌒 26%
Tue, Dec 157:47 AM5:20 PM9h 33m4:38 PM11:57 AM11:33 PM🌒 35%
Wed, Dec 167:47 AM5:20 PM9h 33m4:39 PM12:19 PM—🌓 45%
Thu, Dec 177:48 AM5:20 PM9h 32m4:39 PM12:43 PM12:34 AM🌔 55%
Fri, Dec 187:49 AM5:21 PM9h 32m4:39 PM1:07 PM1:37 AM🌔 65%
Sat, Dec 197:49 AM5:21 PM9h 32m4:40 PM1:36 PM2:44 AM🌔 75%
Sun, Dec 207:50 AM5:21 PM9h 31m4:40 PM2:10 PM3:55 AM🌔 84%
Mon, Dec 217:50 AM5:22 PM9h 32m4:41 PM2:53 PM5:10 AM🌔 92%
Tue, Dec 227:51 AM5:22 PM9h 31m4:41 PM3:47 PM6:26 AM🌔 97%
Wed, Dec 237:51 AM5:23 PM9h 32m4:42 PM4:53 PM7:38 AM🌕 100%
Thu, Dec 247:52 AM5:24 PM9h 32m4:42 PM6:09 PM8:41 AM🌖 99%
Fri, Dec 257:52 AM5:24 PM9h 32m4:43 PM7:28 PM9:31 AM🌖 96%
Sat, Dec 267:52 AM5:25 PM9h 33m4:44 PM8:46 PM10:12 AM🌖 90%
Sun, Dec 277:53 AM5:25 PM9h 32m4:44 PM10:00 PM10:45 AM🌖 82%
Mon, Dec 287:53 AM5:26 PM9h 33m4:45 PM11:09 PM11:13 AM🌖 72%
Tue, Dec 297:53 AM5:27 PM9h 34m4:46 PM—11:39 AM🌖 62%
Wed, Dec 307:54 AM5:28 PM9h 34m4:46 PM12:16 AM12:03 PM🌗 51%
Thu, Dec 317:54 AM5:28 PM9h 34m4:47 PM1:20 AM12:29 PM🌘 41%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.