Horizon Hour

April 2027 sun & moon calendar for Graz, Austria

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time

← March Add to calendar (iCal) May →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Apr 16:3819:2712h 49m18:474:2313:34🌘 28%4:14–4:44
Fri, Apr 26:3619:2812h 52m18:484:4514:42🌘 20%4:15–4:45
Sat, Apr 36:3419:3012h 56m18:495:0315:50🌘 13%4:07–4:37
Sun, Apr 46:3219:3112h 59m18:515:2016:59🌘 7%4:09–4:39
Mon, Apr 56:3019:3313h 03m18:525:3618:08🌘 3%4:01–4:31
Tue, Apr 66:2819:3413h 06m18:545:5319:21🌘 0%3:53–4:33
Wed, Apr 76:2619:3513h 09m18:556:1220:36🌑 0%3:54–4:34
Thu, Apr 86:2419:3713h 13m18:566:3321:54🌒 3%3:46–4:26
Fri, Apr 96:2319:3813h 15m18:587:0123:13🌒 7%3:48–4:28
Sat, Apr 106:2119:4013h 19m18:597:37—🌒 14%3:40–4:20
Sun, Apr 116:1919:4113h 22m19:008:250:28🌒 23%3:42–4:22
Mon, Apr 126:1719:4213h 25m19:019:271:34🌒 33%3:34–4:14
Tue, Apr 136:1519:4413h 29m19:0310:402:27🌒 44%3:26–4:16
Wed, Apr 146:1319:4513h 32m19:0412:003:08🌔 55%3:38–4:18
Thu, Apr 156:1119:4613h 35m19:0513:223:39🌔 67%
Fri, Apr 166:0919:4813h 39m19:0714:424:03🌔 77%
Sat, Apr 176:0719:4913h 42m19:0816:014:24🌔 86%
Sun, Apr 186:0619:5113h 45m19:0917:184:42🌔 92%
Mon, Apr 196:0419:5213h 48m19:1118:345:00🌔 97%
Tue, Apr 206:0219:5313h 51m19:1219:505:20🌕 100%
Wed, Apr 216:0019:5513h 55m19:1321:055:42🌖 100%
Thu, Apr 225:5819:5613h 58m19:1422:186:08🌖 97%
Fri, Apr 235:5719:5714h 00m19:1623:266:40🌖 93%
Sat, Apr 245:5519:5914h 04m19:17—7:21🌖 88%
Sun, Apr 255:5320:0014h 07m19:180:268:11🌖 80%
Mon, Apr 265:5120:0214h 11m19:191:149:09🌖 72%
Tue, Apr 275:5020:0314h 13m19:211:5310:13🌖 63%
Wed, Apr 285:4820:0414h 16m19:222:2311:19🌗 54%2:27–2:47
Thu, Apr 295:4620:0614h 20m19:232:4712:27🌘 45%2:29–2:59
Fri, Apr 305:4520:0714h 22m19:243:0713:34🌘 35%2:22–3:22

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Graz to your calendar app.