Horizon Hour

August 2027 sun & moon calendar for Cardiff, United Kingdom

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time

← July Add to calendar (iCal) September →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sun, Aug 15:3621:0115h 25m20:123:5020:38🌘 1%
Mon, Aug 25:3820:5915h 21m20:115:2421:03🌑 0%
Tue, Aug 35:3920:5815h 19m20:096:5821:21🌒 2%
Wed, Aug 45:4120:5615h 15m20:088:2921:37🌒 6%
Thu, Aug 55:4220:5415h 12m20:069:5621:52🌒 13%
Fri, Aug 65:4420:5315h 09m20:0511:2022:07🌒 22%
Sat, Aug 75:4520:5115h 06m20:0312:4322:23🌒 32%
Sun, Aug 85:4720:4915h 02m20:0114:0422:44🌒 42%
Mon, Aug 95:4820:4714h 59m20:0015:2323:10🌓 53%
Tue, Aug 105:5020:4514h 55m19:5816:3523:44🌔 63%
Wed, Aug 115:5220:4314h 51m19:5617:38—🌔 72%
Thu, Aug 125:5320:4114h 48m19:5518:280:29🌔 80%
Fri, Aug 135:5520:4014h 45m19:5319:071:26🌔 87%
Sat, Aug 145:5620:3814h 42m19:5119:352:31🌔 93%
Sun, Aug 155:5820:3614h 38m19:4919:563:41🌔 97%
Mon, Aug 165:5920:3414h 35m19:4720:134:53🌔 99%
Tue, Aug 176:0120:3214h 31m19:4520:266:04🌕 100%
Wed, Aug 186:0320:3014h 27m19:4420:387:15🌖 99%
Thu, Aug 196:0420:2814h 24m19:4220:508:25🌖 96%
Fri, Aug 206:0620:2514h 19m19:4021:029:35🌖 91%
Sat, Aug 216:0720:2314h 16m19:3821:1510:48🌖 85%
Sun, Aug 226:0920:2114h 12m19:3621:3112:02🌖 77%
Mon, Aug 236:1120:1914h 08m19:3421:5213:20🌖 67%
Tue, Aug 246:1220:1714h 05m19:3222:2214:39🌖 57%
Wed, Aug 256:1420:1514h 01m19:3023:0415:56🌗 46%
Thu, Aug 266:1520:1313h 58m19:28—17:03🌘 35%
Fri, Aug 276:1720:1113h 54m19:260:0317:56🌘 25%
Sat, Aug 286:1920:0813h 49m19:241:2018:35🌘 15%
Sun, Aug 296:2020:0613h 46m19:212:4819:03🌘 8%
Mon, Aug 306:2220:0413h 42m19:194:2119:24🌘 2%
Tue, Aug 316:2320:0213h 39m19:175:5319:41🌑 0%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Cardiff to your calendar app.