Horizon Hour

December 2027 sun & moon calendar for Bonn, Germany

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time

← November Add to calendar (iCal)

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Wed, Dec 18:1116:308h 19m15:3311:1719:16🌒 11%
Thu, Dec 28:1216:298h 17m15:3211:4420:26🌒 17%
Fri, Dec 38:1416:298h 15m15:3112:0421:37🌒 25%
Sat, Dec 48:1516:288h 13m15:3112:2122:46🌒 34%
Sun, Dec 58:1616:288h 12m15:3012:3523:54🌒 43%
Mon, Dec 68:1716:278h 10m15:2912:48—🌓 52%
Tue, Dec 78:1916:278h 08m15:2913:011:02🌔 62%
Wed, Dec 88:2016:278h 07m15:2813:152:12🌔 71%
Thu, Dec 98:2116:278h 06m15:2813:313:24🌔 80%
Fri, Dec 108:2216:268h 04m15:2813:524:40🌔 87%
Sat, Dec 118:2316:268h 03m15:2714:196:00🌔 94%
Sun, Dec 128:2416:268h 02m15:2714:587:19🌔 98%
Mon, Dec 138:2516:268h 01m15:2715:528:32🌕 100%
Tue, Dec 148:2616:268h 00m15:2717:039:32🌖 99%
Wed, Dec 158:2716:267h 59m15:2718:2610:18🌖 96%
Thu, Dec 168:2716:278h 00m15:2719:5410:51🌖 90%
Fri, Dec 178:2816:277h 59m15:2721:2111:16🌖 81%
Sat, Dec 188:2916:277h 58m15:2722:4611:35🌖 71%
Sun, Dec 198:3016:277h 57m15:28—11:52🌖 61%
Mon, Dec 208:3016:287h 58m15:280:0812:08🌗 49%
Tue, Dec 218:3116:287h 57m15:291:2912:24🌘 38%
Wed, Dec 228:3116:297h 58m15:292:4912:42🌘 28%
Thu, Dec 238:3216:297h 57m15:304:0813:04🌘 19%
Fri, Dec 248:3216:307h 58m15:305:2613:32🌘 12%
Sat, Dec 258:3316:317h 58m15:316:3914:09🌘 6%
Sun, Dec 268:3316:317h 58m15:327:4414:56🌘 2%
Mon, Dec 278:3316:327h 59m15:338:3615:55🌑 0%
Tue, Dec 288:3316:338h 00m15:339:1617:01🌒 0%
Wed, Dec 298:3316:348h 01m15:349:4618:12🌒 2%
Thu, Dec 308:3416:358h 01m15:3510:0819:22🌒 6%
Fri, Dec 318:3416:368h 02m15:3710:2620:32🌒 12%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Bonn to your calendar app.