Horizon Hour

October 2027 sun & moon calendar for Bonn, Germany

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of October 2027 · local time

← September Add to calendar (iCal) November →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Fri, Oct 17:3119:1011h 39m18:279:2519:10🌒 2%
Sat, Oct 27:3319:0811h 35m18:2410:4819:34🌒 7%
Sun, Oct 37:3519:0611h 31m18:2212:0920:03🌒 14%
Mon, Oct 47:3619:0411h 28m18:2013:2320:42🌒 22%
Tue, Oct 57:3819:0211h 24m18:1814:2521:31🌒 30%
Wed, Oct 67:3918:5911h 20m18:1515:1422:31🌒 40%
Thu, Oct 77:4118:5711h 16m18:1315:5123:37🌓 49%
Fri, Oct 87:4318:5511h 12m18:1116:19—🌔 59%
Sat, Oct 97:4418:5311h 09m18:0816:400:47🌔 68%
Sun, Oct 107:4618:5111h 05m18:0616:571:57🌔 76%
Mon, Oct 117:4718:4911h 02m18:0417:113:07🌔 84%
Tue, Oct 127:4918:4610h 57m18:0217:244:17🌔 90%
Wed, Oct 137:5118:4410h 53m17:5917:375:27🌔 95%
Thu, Oct 147:5218:4210h 50m17:5717:516:38🌔 98%
Fri, Oct 157:5418:4010h 46m17:5518:077:51🌕 100%
Sat, Oct 167:5618:3810h 42m17:5318:269:08🌖 99%
Sun, Oct 177:5718:3610h 39m17:5118:5210:26🌖 96%
Mon, Oct 187:5918:3410h 35m17:4819:2611:44🌖 91%
Tue, Oct 198:0118:3210h 31m17:4620:1412:57🌖 84%
Wed, Oct 208:0218:3010h 28m17:4421:1813:58🌖 75%
Thu, Oct 218:0418:2810h 24m17:4222:3414:45🌖 65%
Fri, Oct 228:0618:2610h 20m17:4023:5715:20🌗 54%
Sat, Oct 238:0718:2410h 17m17:37—15:46🌘 42%
Sun, Oct 248:0918:2210h 13m17:351:2316:06🌘 31%
Mon, Oct 258:1118:2010h 09m17:332:4716:24🌘 21%
Tue, Oct 268:1218:1810h 06m17:314:1116:39🌘 13%
Wed, Oct 278:1418:1610h 02m17:295:3416:56🌘 6%
Thu, Oct 288:1618:149h 58m17:276:5717:13🌘 2%
Fri, Oct 298:1718:139h 56m17:258:2017:34🌑 0%
Sat, Oct 308:1918:119h 52m17:239:4318:01🌒 1%
Sun, Oct 317:2117:099h 48m16:2110:0017:36🌒 4%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Bonn to your calendar app.