Horizon Hour

August 2027 sun & moon calendar for Bonn, Germany

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time

← July Add to calendar (iCal) September →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sun, Aug 15:5821:1715h 19m20:294:1020:53🌘 2%22:13–23:03
Mon, Aug 25:5921:1615h 17m20:285:4321:19🌑 0%
Tue, Aug 36:0121:1415h 13m20:267:1621:39🌒 2%
Wed, Aug 46:0221:1215h 10m20:258:4621:55🌒 6%
Thu, Aug 56:0421:1115h 07m20:2310:1222:11🌒 13%
Fri, Aug 66:0521:0915h 04m20:2211:3622:27🌒 22%
Sat, Aug 76:0721:0715h 00m20:2012:5822:44🌒 31%
Sun, Aug 86:0821:0514h 57m20:1914:1823:05🌒 42%
Mon, Aug 96:1021:0414h 54m20:1715:3523:32🌓 52%
Tue, Aug 106:1121:0214h 51m20:1516:47—🌔 62%
Wed, Aug 116:1321:0014h 47m20:1417:500:07🌔 72%
Thu, Aug 126:1420:5814h 44m20:1218:410:52🌔 80%
Fri, Aug 136:1620:5614h 40m20:1019:201:48🌔 87%
Sat, Aug 146:1720:5414h 37m20:0919:492:52🌔 93%
Sun, Aug 156:1920:5214h 33m20:0720:114:02🌔 97%
Mon, Aug 166:2020:5114h 31m20:0520:295:12🌔 99%
Tue, Aug 176:2220:4914h 27m20:0320:436:23🌕 100%
Wed, Aug 186:2320:4714h 24m20:0120:567:32🌖 99%
Thu, Aug 196:2520:4514h 20m19:5921:098:42🌖 96%
Fri, Aug 206:2620:4314h 17m19:5821:219:52🌖 91%
Sat, Aug 216:2820:4114h 13m19:5621:3511:03🌖 85%
Sun, Aug 226:3020:3914h 09m19:5421:5212:17🌖 77%
Mon, Aug 236:3120:3614h 05m19:5222:1413:34🌖 68%
Tue, Aug 246:3320:3414h 01m19:5022:4414:52🌖 58%
Wed, Aug 256:3420:3213h 58m19:4823:2616:08🌗 47%
Thu, Aug 266:3620:3013h 54m19:46—17:15🌘 36%
Fri, Aug 276:3720:2813h 51m19:440:2518:09🌘 25%
Sat, Aug 286:3920:2613h 47m19:421:4118:49🌘 16%
Sun, Aug 296:4020:2413h 44m19:403:0819:18🌘 8%
Mon, Aug 306:4220:2213h 40m19:384:4019:41🌘 3%
Tue, Aug 316:4320:2013h 37m19:366:1119:59🌑 0%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Bonn to your calendar app.