October 2026 sun & moon calendar for Bonn, Germany
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of October 2026 · local time
Add to calendar (iCal) November →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 7:32 | 19:10 | 11h 38m | 18:26 | 21:06 | 13:59 | 🌖 74% |
| Fri, Oct 2 | 7:33 | 19:08 | 11h 35m | 18:24 | 22:06 | 15:09 | 🌖 63% |
| Sat, Oct 3 | 7:35 | 19:05 | 11h 30m | 18:22 | 23:22 | 16:02 | 🌗 52% |
| Sun, Oct 4 | 7:37 | 19:03 | 11h 26m | 18:19 | — | 16:40 | 🌘 40% |
| Mon, Oct 5 | 7:38 | 19:01 | 11h 23m | 18:17 | 0:46 | 17:06 | 🌘 30% |
| Tue, Oct 6 | 7:40 | 18:59 | 11h 19m | 18:15 | 2:12 | 17:25 | 🌘 20% |
| Wed, Oct 7 | 7:41 | 18:57 | 11h 16m | 18:12 | 3:36 | 17:41 | 🌘 12% |
| Thu, Oct 8 | 7:43 | 18:55 | 11h 12m | 18:10 | 4:57 | 17:54 | 🌘 6% |
| Fri, Oct 9 | 7:45 | 18:52 | 11h 07m | 18:08 | 6:16 | 18:07 | 🌘 2% |
| Sat, Oct 10 | 7:46 | 18:50 | 11h 04m | 18:06 | 7:34 | 18:20 | 🌑 0% |
| Sun, Oct 11 | 7:48 | 18:48 | 11h 00m | 18:03 | 8:51 | 18:36 | 🌒 1% |
| Mon, Oct 12 | 7:49 | 18:46 | 10h 57m | 18:01 | 10:08 | 18:54 | 🌒 3% |
| Tue, Oct 13 | 7:51 | 18:44 | 10h 53m | 17:59 | 11:24 | 19:18 | 🌒 8% |
| Wed, Oct 14 | 7:53 | 18:42 | 10h 49m | 17:57 | 12:35 | 19:50 | 🌒 14% |
| Thu, Oct 15 | 7:54 | 18:40 | 10h 46m | 17:54 | 13:39 | 20:32 | 🌒 21% |
| Fri, Oct 16 | 7:56 | 18:38 | 10h 42m | 17:52 | 14:32 | 21:25 | 🌒 29% |
| Sat, Oct 17 | 7:58 | 18:35 | 10h 37m | 17:50 | 15:13 | 22:28 | 🌒 38% |
| Sun, Oct 18 | 7:59 | 18:33 | 10h 34m | 17:48 | 15:43 | 23:38 | 🌓 48% |
| Mon, Oct 19 | 8:01 | 18:31 | 10h 30m | 17:46 | 16:06 | — | 🌔 57% |
| Tue, Oct 20 | 8:03 | 18:29 | 10h 26m | 17:43 | 16:24 | 0:51 | 🌔 67% |
| Wed, Oct 21 | 8:04 | 18:27 | 10h 23m | 17:41 | 16:38 | 2:06 | 🌔 76% |
| Thu, Oct 22 | 8:06 | 18:25 | 10h 19m | 17:39 | 16:52 | 3:20 | 🌔 84% |
| Fri, Oct 23 | 8:08 | 18:23 | 10h 15m | 17:37 | 17:04 | 4:36 | 🌔 91% |
| Sat, Oct 24 | 8:09 | 18:21 | 10h 12m | 17:35 | 17:18 | 5:55 | 🌔 96% |
| Sun, Oct 25 | 7:11 | 17:20 | 10h 09m | 16:33 | 16:34 | 6:17 | 🌔 99% |
| Mon, Oct 26 | 7:13 | 17:18 | 10h 05m | 16:31 | 16:54 | 7:43 | 🌕 100% |
| Tue, Oct 27 | 7:14 | 17:16 | 10h 02m | 16:28 | 17:22 | 9:12 | 🌖 98% |
| Wed, Oct 28 | 7:16 | 17:14 | 9h 58m | 16:26 | 18:02 | 10:40 | 🌖 93% |
| Thu, Oct 29 | 7:18 | 17:12 | 9h 54m | 16:24 | 18:58 | 11:57 | 🌖 85% |
| Fri, Oct 30 | 7:20 | 17:10 | 9h 50m | 16:22 | 20:11 | 12:58 | 🌖 76% |
| Sat, Oct 31 | 7:21 | 17:08 | 9h 47m | 16:20 | 21:34 | 13:40 | 🌖 66% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Bonn to your calendar app.