April 2027 sun & moon calendar for Auckland, New Zealand
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time
← March Add to calendar (iCal) May →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 7:34 AM | 7:16 PM | 11h 42m | 6:41 PM | 1:30 AM | 4:15 PM | 🌘 32% |
| Fri, Apr 2 | 7:35 AM | 7:14 PM | 11h 39m | 6:40 PM | 2:30 AM | 4:44 PM | 🌘 24% |
| Sat, Apr 3 | 7:36 AM | 7:13 PM | 11h 37m | 6:38 PM | 3:30 AM | 5:11 PM | 🌘 16% |
| Sun, Apr 4 | 6:36 AM | 6:11 PM | 11h 35m | 5:37 PM | 3:30 AM | 4:35 PM | 🌘 9% |
| Mon, Apr 5 | 6:37 AM | 6:10 PM | 11h 33m | 5:35 PM | 4:31 AM | 4:59 PM | 🌘 4% |
| Tue, Apr 6 | 6:38 AM | 6:08 PM | 11h 30m | 5:34 PM | 5:32 AM | 5:24 PM | 🌘 1% |
| Wed, Apr 7 | 6:39 AM | 6:07 PM | 11h 28m | 5:32 PM | 6:36 AM | 5:50 PM | 🌑 0% |
| Thu, Apr 8 | 6:40 AM | 6:06 PM | 11h 26m | 5:31 PM | 7:42 AM | 6:21 PM | 🌒 1% |
| Fri, Apr 9 | 6:41 AM | 6:04 PM | 11h 23m | 5:29 PM | 8:52 AM | 6:57 PM | 🌒 5% |
| Sat, Apr 10 | 6:42 AM | 6:03 PM | 11h 21m | 5:28 PM | 10:03 AM | 7:41 PM | 🌒 11% |
| Sun, Apr 11 | 6:42 AM | 6:01 PM | 11h 19m | 5:26 PM | 11:12 AM | 8:34 PM | 🌒 19% |
| Mon, Apr 12 | 6:43 AM | 6:00 PM | 11h 17m | 5:25 PM | 12:17 PM | 9:36 PM | 🌒 28% |
| Tue, Apr 13 | 6:44 AM | 5:59 PM | 11h 15m | 5:24 PM | 1:13 PM | 10:46 PM | 🌒 39% |
| Wed, Apr 14 | 6:45 AM | 5:57 PM | 11h 12m | 5:22 PM | 1:59 PM | 11:59 PM | 🌓 51% |
| Thu, Apr 15 | 6:46 AM | 5:56 PM | 11h 10m | 5:21 PM | 2:38 PM | — | 🌔 62% |
| Fri, Apr 16 | 6:47 AM | 5:55 PM | 11h 08m | 5:19 PM | 3:11 PM | 1:11 AM | 🌔 73% |
| Sat, Apr 17 | 6:48 AM | 5:53 PM | 11h 05m | 5:18 PM | 3:40 PM | 2:22 AM | 🌔 82% |
| Sun, Apr 18 | 6:48 AM | 5:52 PM | 11h 04m | 5:16 PM | 4:07 PM | 3:31 AM | 🌔 90% |
| Mon, Apr 19 | 6:49 AM | 5:51 PM | 11h 02m | 5:15 PM | 4:34 PM | 4:39 AM | 🌔 95% |
| Tue, Apr 20 | 6:50 AM | 5:49 PM | 10h 59m | 5:14 PM | 5:02 PM | 5:46 AM | 🌔 99% |
| Wed, Apr 21 | 6:51 AM | 5:48 PM | 10h 57m | 5:12 PM | 5:32 PM | 6:53 AM | 🌕 100% |
| Thu, Apr 22 | 6:52 AM | 5:47 PM | 10h 55m | 5:11 PM | 6:07 PM | 8:00 AM | 🌖 99% |
| Fri, Apr 23 | 6:53 AM | 5:46 PM | 10h 53m | 5:10 PM | 6:46 PM | 9:05 AM | 🌖 95% |
| Sat, Apr 24 | 6:54 AM | 5:44 PM | 10h 50m | 5:08 PM | 7:32 PM | 10:08 AM | 🌖 90% |
| Sun, Apr 25 | 6:55 AM | 5:43 PM | 10h 48m | 5:07 PM | 8:23 PM | 11:05 AM | 🌖 84% |
| Mon, Apr 26 | 6:55 AM | 5:42 PM | 10h 47m | 5:06 PM | 9:19 PM | 11:54 AM | 🌖 76% |
| Tue, Apr 27 | 6:56 AM | 5:41 PM | 10h 45m | 5:04 PM | 10:18 PM | 12:37 PM | 🌖 67% |
| Wed, Apr 28 | 6:57 AM | 5:39 PM | 10h 42m | 5:03 PM | 11:18 PM | 1:13 PM | 🌖 58% |
| Thu, Apr 29 | 6:58 AM | 5:38 PM | 10h 40m | 5:02 PM | — | 1:44 PM | 🌗 49% |
| Fri, Apr 30 | 6:59 AM | 5:37 PM | 10h 38m | 5:01 PM | 12:18 AM | 2:11 PM | 🌘 39% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Auckland to your calendar app.