January 2027 sun & moon calendar for Auckland, New Zealand
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time
← December Add to calendar (iCal) February →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 6:05 AM | 8:43 PM | 14h 38m | 8:05 PM | 1:09 AM | 2:50 PM | 🌘 38% |
| Sat, Jan 2 | 6:06 AM | 8:43 PM | 14h 37m | 8:05 PM | 1:36 AM | 3:53 PM | 🌘 29% |
| Sun, Jan 3 | 6:06 AM | 8:44 PM | 14h 38m | 8:05 PM | 2:06 AM | 4:55 PM | 🌘 20% |
| Mon, Jan 4 | 6:07 AM | 8:44 PM | 14h 37m | 8:05 PM | 2:41 AM | 5:55 PM | 🌘 13% |
| Tue, Jan 5 | 6:08 AM | 8:44 PM | 14h 36m | 8:05 PM | 3:22 AM | 6:52 PM | 🌘 7% |
| Wed, Jan 6 | 6:09 AM | 8:44 PM | 14h 35m | 8:06 PM | 4:09 AM | 7:44 PM | 🌘 3% |
| Thu, Jan 7 | 6:10 AM | 8:44 PM | 14h 34m | 8:06 PM | 5:02 AM | 8:30 PM | 🌘 1% |
| Fri, Jan 8 | 6:11 AM | 8:44 PM | 14h 33m | 8:06 PM | 5:59 AM | 9:09 PM | 🌑 0% |
| Sat, Jan 9 | 6:12 AM | 8:44 PM | 14h 32m | 8:06 PM | 6:58 AM | 9:42 PM | 🌒 1% |
| Sun, Jan 10 | 6:13 AM | 8:43 PM | 14h 30m | 8:05 PM | 7:59 AM | 10:11 PM | 🌒 4% |
| Mon, Jan 11 | 6:14 AM | 8:43 PM | 14h 29m | 8:05 PM | 8:58 AM | 10:36 PM | 🌒 8% |
| Tue, Jan 12 | 6:15 AM | 8:43 PM | 14h 28m | 8:05 PM | 9:58 AM | 11:00 PM | 🌒 15% |
| Wed, Jan 13 | 6:15 AM | 8:43 PM | 14h 28m | 8:05 PM | 10:57 AM | 11:23 PM | 🌒 22% |
| Thu, Jan 14 | 6:16 AM | 8:43 PM | 14h 27m | 8:05 PM | 11:57 AM | 11:47 PM | 🌒 31% |
| Fri, Jan 15 | 6:18 AM | 8:42 PM | 14h 24m | 8:05 PM | 12:59 PM | — | 🌒 41% |
| Sat, Jan 16 | 6:19 AM | 8:42 PM | 14h 23m | 8:04 PM | 2:05 PM | 12:13 AM | 🌓 51% |
| Sun, Jan 17 | 6:20 AM | 8:42 PM | 14h 22m | 8:04 PM | 3:14 PM | 12:42 AM | 🌔 62% |
| Mon, Jan 18 | 6:21 AM | 8:41 PM | 14h 20m | 8:04 PM | 4:26 PM | 1:18 AM | 🌔 72% |
| Tue, Jan 19 | 6:22 AM | 8:41 PM | 14h 19m | 8:03 PM | 5:39 PM | 2:03 AM | 🌔 82% |
| Wed, Jan 20 | 6:23 AM | 8:40 PM | 14h 17m | 8:03 PM | 6:47 PM | 2:59 AM | 🌔 90% |
| Thu, Jan 21 | 6:24 AM | 8:40 PM | 14h 16m | 8:03 PM | 7:46 PM | 4:06 AM | 🌔 96% |
| Fri, Jan 22 | 6:25 AM | 8:39 PM | 14h 14m | 8:02 PM | 8:35 PM | 5:23 AM | 🌔 99% |
| Sat, Jan 23 | 6:26 AM | 8:39 PM | 14h 13m | 8:02 PM | 9:14 PM | 6:42 AM | 🌖 100% |
| Sun, Jan 24 | 6:27 AM | 8:38 PM | 14h 11m | 8:01 PM | 9:48 PM | 8:00 AM | 🌖 97% |
| Mon, Jan 25 | 6:28 AM | 8:38 PM | 14h 10m | 8:01 PM | 10:17 PM | 9:14 AM | 🌖 92% |
| Tue, Jan 26 | 6:29 AM | 8:37 PM | 14h 08m | 8:00 PM | 10:43 PM | 10:25 AM | 🌖 84% |
| Wed, Jan 27 | 6:30 AM | 8:36 PM | 14h 06m | 8:00 PM | 11:10 PM | 11:32 AM | 🌖 75% |
| Thu, Jan 28 | 6:31 AM | 8:35 PM | 14h 04m | 7:59 PM | 11:37 PM | 12:38 PM | 🌖 65% |
| Fri, Jan 29 | 6:33 AM | 8:35 PM | 14h 02m | 7:58 PM | — | 1:43 PM | 🌗 55% |
| Sat, Jan 30 | 6:34 AM | 8:34 PM | 14h 00m | 7:58 PM | 12:07 AM | 2:46 PM | 🌘 45% |
| Sun, Jan 31 | 6:35 AM | 8:33 PM | 13h 58m | 7:57 PM | 12:41 AM | 3:48 PM | 🌘 36% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Auckland to your calendar app.