Horizon Hour

December 2026 sun & moon calendar for Surrey, British Columbia

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2026 · local time

← November Add to calendar (iCal) January →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Tue, Dec 18:45 AM5:16 PM8h 31m4:22 PM—1:52 PM🌘 44%
Wed, Dec 28:46 AM5:15 PM8h 29m4:22 PM2:01 AM2:07 PM🌘 34%
Thu, Dec 38:47 AM5:15 PM8h 28m4:21 PM3:15 AM2:22 PM🌘 24%
Fri, Dec 48:48 AM5:15 PM8h 27m4:20 PM4:28 AM2:38 PM🌘 16%
Sat, Dec 58:50 AM5:14 PM8h 24m4:20 PM5:41 AM2:57 PM🌘 10%
Sun, Dec 68:51 AM5:14 PM8h 23m4:19 PM6:53 AM3:21 PM🌘 5%
Mon, Dec 78:52 AM5:14 PM8h 22m4:19 PM8:03 AM3:52 PM🌘 2%
Tue, Dec 88:53 AM5:14 PM8h 21m4:19 PM9:08 AM4:31 PM🌑 0%
Wed, Dec 98:54 AM5:13 PM8h 19m4:18 PM10:04 AM5:21 PM🌒 1%
Thu, Dec 108:55 AM5:13 PM8h 18m4:18 PM10:50 AM6:21 PM🌒 3%
Fri, Dec 118:56 AM5:13 PM8h 17m4:18 PM11:24 AM7:27 PM🌒 7%
Sat, Dec 128:57 AM5:13 PM8h 16m4:18 PM11:51 AM8:36 PM🌒 12%
Sun, Dec 138:58 AM5:13 PM8h 15m4:18 PM12:12 PM9:46 PM🌒 19%
Mon, Dec 148:59 AM5:14 PM8h 15m4:18 PM12:29 PM10:55 PM🌒 27%
Tue, Dec 158:59 AM5:14 PM8h 15m4:18 PM12:44 PM12:05 AM🌒 36%
Wed, Dec 169:00 AM5:14 PM8h 14m4:18 PM12:58 PM—🌓 46%
Thu, Dec 179:01 AM5:14 PM8h 13m4:18 PM1:12 PM1:16 AM🌔 56%
Fri, Dec 189:01 AM5:15 PM8h 14m4:19 PM1:28 PM2:29 AM🌔 66%
Sat, Dec 199:02 AM5:15 PM8h 13m4:19 PM1:47 PM3:47 AM🌔 76%
Sun, Dec 209:03 AM5:15 PM8h 12m4:19 PM2:11 PM5:10 AM🌔 85%
Mon, Dec 219:03 AM5:16 PM8h 13m4:20 PM2:45 PM6:36 AM🌔 93%
Tue, Dec 229:04 AM5:16 PM8h 12m4:20 PM3:34 PM8:00 AM🌔 98%
Wed, Dec 239:04 AM5:17 PM8h 13m4:21 PM4:41 PM9:13 AM🌕 100%
Thu, Dec 249:05 AM5:18 PM8h 13m4:22 PM6:03 PM10:09 AM🌖 99%
Fri, Dec 259:05 AM5:18 PM8h 13m4:22 PM7:33 PM10:50 AM🌖 95%
Sat, Dec 269:05 AM5:19 PM8h 14m4:23 PM9:02 PM11:18 AM🌖 89%
Sun, Dec 279:05 AM5:20 PM8h 15m4:24 PM10:27 PM11:40 AM🌖 80%
Mon, Dec 289:06 AM5:21 PM8h 15m4:25 PM11:47 PM11:57 AM🌖 71%
Tue, Dec 299:06 AM5:21 PM8h 15m4:26 PM—12:13 PM🌖 60%
Wed, Dec 309:06 AM5:22 PM8h 16m4:27 PM1:03 AM12:28 PM🌗 50%
Thu, Dec 319:06 AM5:23 PM8h 17m4:28 PM2:18 AM12:44 PM🌘 39%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Surrey to your calendar app.