Fishing times for Pittsburgh, Pennsylvania
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 3:00 AM – 5:00 AM 3:32 PM – 5:32 PM | 11:36 AM – 12:36 PM 8:28 PM – 9:28 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:04 AM – 6:04 AM 4:36 PM – 6:36 PM | 12:36 PM – 1:36 PM 9:40 PM – 10:40 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:06 AM – 7:06 AM 5:36 PM – 7:36 PM | 1:23 PM – 2:23 PM 10:55 PM – 11:55 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:04 AM – 7:04 AM 5:31 PM – 7:31 PM | 1:01 PM – 2:01 PM 11:10 PM – 12:10 AM |
| Mon, Nov 2 | Average | 5:57 AM – 7:57 AM 6:22 PM – 8:22 PM | 1:31 PM – 2:31 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:46 AM – 8:46 AM 7:09 PM – 9:09 PM | 12:22 AM – 1:22 AM 1:57 PM – 2:57 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:31 AM – 9:31 AM 7:54 PM – 9:54 PM | 1:31 AM – 2:31 AM 2:20 PM – 3:20 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.