Horizon Hour

April 2027 sun & moon calendar for Philadelphia, Pennsylvania

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time

← March Add to calendar (iCal) May →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Apr 16:45 AM7:25 PM12h 40m6:49 PM4:10 AM2:13 PM🌘 26%3:18 AM–5:08 AM
Fri, Apr 26:43 AM7:26 PM12h 43m6:50 PM4:36 AM3:15 PM🌘 18%3:09 AM–4:59 AM
Sat, Apr 36:42 AM7:27 PM12h 45m6:51 PM5:00 AM4:17 PM🌘 11%3:10 AM–5:00 AM
Sun, Apr 46:40 AM7:28 PM12h 48m6:52 PM5:22 AM5:20 PM🌘 6%3:01 AM–5:01 AM
Mon, Apr 56:39 AM7:29 PM12h 50m6:53 PM5:44 AM6:24 PM🌘 2%3:03 AM–5:03 AM
Tue, Apr 66:37 AM7:30 PM12h 53m6:54 PM6:07 AM7:31 PM🌑 0%2:54 AM–4:54 AM
Wed, Apr 76:35 AM7:31 PM12h 56m6:55 PM6:32 AM8:40 PM🌒 1%2:55 AM–4:55 AM
Thu, Apr 86:34 AM7:32 PM12h 58m6:56 PM7:01 AM9:52 PM🌒 4%2:47 AM–4:57 AM
Fri, Apr 96:32 AM7:33 PM13h 01m6:57 PM7:37 AM11:05 PM🌒 9%2:38 AM–4:48 AM
Sat, Apr 106:31 AM7:34 PM13h 03m6:58 PM8:21 AM—🌒 16%2:39 AM–4:49 AM
Sun, Apr 116:29 AM7:35 PM13h 06m6:59 PM9:15 AM12:15 AM🌒 25%2:31 AM–4:51 AM
Mon, Apr 126:28 AM7:36 PM13h 08m7:00 PM10:19 AM1:18 AM🌒 36%2:32 AM–4:42 AM
Tue, Apr 136:26 AM7:37 PM13h 11m7:01 PM11:31 AM2:11 AM🌓 47%2:53 AM–4:43 AM
Wed, Apr 146:25 AM7:38 PM13h 13m7:02 PM12:46 PM2:54 AM🌔 58%3:35 AM–4:45 AM
Thu, Apr 156:23 AM7:39 PM13h 16m7:03 PM2:01 PM3:30 AM🌔 69%4:06 AM–4:36 AM
Fri, Apr 166:22 AM7:40 PM13h 18m7:04 PM3:14 PM3:59 AM🌔 79%
Sat, Apr 176:20 AM7:41 PM13h 21m7:04 PM4:25 PM4:26 AM🌔 87%
Sun, Apr 186:19 AM7:42 PM13h 23m7:05 PM5:35 PM4:50 AM🌔 94%
Mon, Apr 196:17 AM7:43 PM13h 26m7:06 PM6:44 PM5:15 AM🌔 98%
Tue, Apr 206:16 AM7:44 PM13h 28m7:07 PM7:53 PM5:41 AM🌕 100%
Wed, Apr 216:14 AM7:45 PM13h 31m7:08 PM9:02 PM6:10 AM🌖 99%
Thu, Apr 226:13 AM7:46 PM13h 33m7:09 PM10:09 PM6:43 AM🌖 97%
Fri, Apr 236:12 AM7:47 PM13h 35m7:10 PM11:12 PM7:22 AM🌖 92%
Sat, Apr 246:10 AM7:48 PM13h 38m7:11 PM—8:08 AM🌖 86%
Sun, Apr 256:09 AM7:49 PM13h 40m7:12 PM12:08 AM9:01 AM🌖 78%
Mon, Apr 266:08 AM7:50 PM13h 42m7:13 PM12:55 AM9:58 AM🌖 70%
Tue, Apr 276:06 AM7:51 PM13h 45m7:14 PM1:35 AM10:59 AM🌖 61%1:33 AM–2:03 AM
Wed, Apr 286:05 AM7:52 PM13h 47m7:15 PM2:09 AM12:00 PM🌗 52%1:24 AM–2:34 AM
Thu, Apr 296:04 AM7:53 PM13h 49m7:16 PM2:37 AM1:02 PM🌘 42%1:26 AM–2:56 AM
Fri, Apr 306:02 AM7:54 PM13h 52m7:17 PM3:01 AM2:03 PM🌘 33%1:17 AM–3:17 AM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Philadelphia to your calendar app.