Horizon Hour

January 2027 sun & moon calendar for Philadelphia, Pennsylvania

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of January 2027 · local time

← December Add to calendar (iCal) February →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Fri, Jan 17:22 AM4:46 PM9h 24m4:03 PM1:49 AM12:13 PM🌘 31%
Sat, Jan 27:22 AM4:47 PM9h 25m4:04 PM2:54 AM12:43 PM🌘 22%
Sun, Jan 37:23 AM4:48 PM9h 25m4:05 PM3:57 AM1:17 PM🌘 15%
Mon, Jan 47:23 AM4:49 PM9h 26m4:06 PM4:59 AM1:58 PM🌘 9%
Tue, Jan 57:23 AM4:50 PM9h 27m4:07 PM5:56 AM2:45 PM🌘 4%
Wed, Jan 67:23 AM4:51 PM9h 28m4:08 PM6:46 AM3:39 PM🌘 1%
Thu, Jan 77:22 AM4:52 PM9h 30m4:09 PM7:29 AM4:38 PM🌑 0%
Fri, Jan 87:22 AM4:53 PM9h 31m4:10 PM8:06 AM5:40 PM🌒 1%
Sat, Jan 97:22 AM4:54 PM9h 32m4:11 PM8:36 AM6:42 PM🌒 3%
Sun, Jan 107:22 AM4:55 PM9h 33m4:13 PM9:02 AM7:44 PM🌒 7%
Mon, Jan 117:22 AM4:56 PM9h 34m4:14 PM9:25 AM8:45 PM🌒 13%
Tue, Jan 127:22 AM4:57 PM9h 35m4:15 PM9:47 AM9:47 PM🌒 20%
Wed, Jan 137:21 AM4:58 PM9h 37m4:16 PM10:08 AM10:49 PM🌒 29%
Thu, Jan 147:21 AM4:59 PM9h 38m4:17 PM10:30 AM11:54 PM🌒 38%
Fri, Jan 157:21 AM5:00 PM9h 39m4:18 PM10:54 AM—🌓 49%
Sat, Jan 167:20 AM5:01 PM9h 41m4:20 PM11:23 AM1:02 AM🌔 59%
Sun, Jan 177:20 AM5:02 PM9h 42m4:21 PM11:58 AM2:14 AM🌔 70%
Mon, Jan 187:19 AM5:03 PM9h 44m4:22 PM12:43 PM3:29 AM🌔 80%
Tue, Jan 197:19 AM5:04 PM9h 45m4:23 PM1:41 PM4:42 AM🌔 88%
Wed, Jan 207:18 AM5:05 PM9h 47m4:25 PM2:51 PM5:48 AM🌔 95%
Thu, Jan 217:18 AM5:07 PM9h 49m4:26 PM4:10 PM6:44 AM🌔 99%
Fri, Jan 227:17 AM5:08 PM9h 51m4:27 PM5:32 PM7:29 AM🌕 100%
Sat, Jan 237:16 AM5:09 PM9h 53m4:28 PM6:51 PM8:05 AM🌖 98%
Sun, Jan 247:16 AM5:10 PM9h 54m4:30 PM8:07 PM8:35 AM🌖 93%
Mon, Jan 257:15 AM5:11 PM9h 56m4:31 PM9:20 PM9:01 AM🌖 86%
Tue, Jan 267:14 AM5:13 PM9h 59m4:32 PM10:29 PM9:25 AM🌖 77%
Wed, Jan 277:13 AM5:14 PM10h 01m4:34 PM11:37 PM9:50 AM🌖 68%
Thu, Jan 287:13 AM5:15 PM10h 02m4:35 PM—10:15 AM🌖 58%
Fri, Jan 297:12 AM5:16 PM10h 04m4:36 PM12:43 AM10:44 AM🌗 48%
Sat, Jan 307:11 AM5:17 PM10h 06m4:38 PM1:49 AM11:16 AM🌘 38%
Sun, Jan 317:10 AM5:19 PM10h 09m4:39 PM2:52 AM11:55 AM🌘 29%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Philadelphia to your calendar app.