Fishing times for Ottawa, Ontario
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 2:42 AM – 4:42 AM 3:14 PM – 5:14 PM | 11:42 AM – 12:42 PM 7:47 PM – 8:47 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 3:46 AM – 5:46 AM 4:18 PM – 6:18 PM | 12:40 PM – 1:40 PM 9:00 PM – 10:00 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 4:48 AM – 6:48 AM 5:18 PM – 7:18 PM | 1:24 PM – 2:24 PM 10:19 PM – 11:19 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 4:46 AM – 6:46 AM 5:13 PM – 7:13 PM | 12:58 PM – 1:58 PM 10:39 PM – 11:39 PM |
| Mon, Nov 2 | Average | 5:39 AM – 7:39 AM 6:04 PM – 8:04 PM | 1:24 PM – 2:24 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:28 AM – 8:28 AM 6:51 PM – 8:51 PM | 11:56 PM – 12:56 AM 1:45 PM – 2:45 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:14 AM – 9:14 AM 7:36 PM – 9:36 PM | 1:09 AM – 2:09 AM 2:04 PM – 3:04 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.