April 2027 sun & moon calendar for Newcastle, New South Wales
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time
← March Add to calendar (iCal) May →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 7:04 AM | 6:49 PM | 11h 45m | 6:16 PM | 1:16 AM | 3:40 PM | 🌘 32% |
| Fri, Apr 2 | 7:05 AM | 6:48 PM | 11h 43m | 6:15 PM | 2:14 AM | 4:11 PM | 🌘 23% |
| Sat, Apr 3 | 7:06 AM | 6:47 PM | 11h 41m | 6:14 PM | 3:12 AM | 4:40 PM | 🌘 16% |
| Sun, Apr 4 | 6:06 AM | 5:45 PM | 11h 39m | 5:12 PM | 3:09 AM | 4:06 PM | 🌘 9% |
| Mon, Apr 5 | 6:07 AM | 5:44 PM | 11h 37m | 5:11 PM | 4:07 AM | 4:33 PM | 🌘 4% |
| Tue, Apr 6 | 6:08 AM | 5:43 PM | 11h 35m | 5:10 PM | 5:07 AM | 5:00 PM | 🌘 1% |
| Wed, Apr 7 | 6:08 AM | 5:41 PM | 11h 33m | 5:08 PM | 6:08 AM | 5:29 PM | 🌑 0% |
| Thu, Apr 8 | 6:09 AM | 5:40 PM | 11h 31m | 5:07 PM | 7:12 AM | 6:03 PM | 🌒 2% |
| Fri, Apr 9 | 6:10 AM | 5:39 PM | 11h 29m | 5:06 PM | 8:19 AM | 6:42 PM | 🌒 5% |
| Sat, Apr 10 | 6:11 AM | 5:38 PM | 11h 27m | 5:05 PM | 9:27 AM | 7:28 PM | 🌒 11% |
| Sun, Apr 11 | 6:11 AM | 5:36 PM | 11h 25m | 5:03 PM | 10:35 AM | 8:23 PM | 🌒 20% |
| Mon, Apr 12 | 6:12 AM | 5:35 PM | 11h 23m | 5:02 PM | 11:39 AM | 9:26 PM | 🌒 29% |
| Tue, Apr 13 | 6:13 AM | 5:34 PM | 11h 21m | 5:01 PM | 12:35 PM | 10:35 PM | 🌒 40% |
| Wed, Apr 14 | 6:13 AM | 5:33 PM | 11h 20m | 4:59 PM | 1:24 PM | 11:45 PM | 🌓 52% |
| Thu, Apr 15 | 6:14 AM | 5:32 PM | 11h 18m | 4:58 PM | 2:04 PM | — | 🌔 63% |
| Fri, Apr 16 | 6:15 AM | 5:30 PM | 11h 15m | 4:57 PM | 2:40 PM | 12:55 AM | 🌔 73% |
| Sat, Apr 17 | 6:16 AM | 5:29 PM | 11h 13m | 4:56 PM | 3:11 PM | 2:03 AM | 🌔 83% |
| Sun, Apr 18 | 6:16 AM | 5:28 PM | 11h 12m | 4:54 PM | 3:41 PM | 3:09 AM | 🌔 90% |
| Mon, Apr 19 | 6:17 AM | 5:27 PM | 11h 10m | 4:53 PM | 4:11 PM | 4:13 AM | 🌔 96% |
| Tue, Apr 20 | 6:18 AM | 5:26 PM | 11h 08m | 4:52 PM | 4:41 PM | 5:18 AM | 🌔 99% |
| Wed, Apr 21 | 6:18 AM | 5:25 PM | 11h 07m | 4:51 PM | 5:14 PM | 6:22 AM | 🌕 100% |
| Thu, Apr 22 | 6:19 AM | 5:23 PM | 11h 04m | 4:50 PM | 5:51 PM | 7:26 AM | 🌖 98% |
| Fri, Apr 23 | 6:20 AM | 5:22 PM | 11h 02m | 4:48 PM | 6:33 PM | 8:30 AM | 🌖 95% |
| Sat, Apr 24 | 6:21 AM | 5:21 PM | 11h 00m | 4:47 PM | 7:20 PM | 9:31 AM | 🌖 90% |
| Sun, Apr 25 | 6:21 AM | 5:20 PM | 10h 59m | 4:46 PM | 8:12 PM | 10:27 AM | 🌖 83% |
| Mon, Apr 26 | 6:22 AM | 5:19 PM | 10h 57m | 4:45 PM | 9:08 PM | 11:16 AM | 🌖 75% |
| Tue, Apr 27 | 6:23 AM | 5:18 PM | 10h 55m | 4:44 PM | 10:05 PM | 12:00 PM | 🌖 66% |
| Wed, Apr 28 | 6:23 AM | 5:17 PM | 10h 54m | 4:43 PM | 11:03 PM | 12:37 PM | 🌖 57% |
| Thu, Apr 29 | 6:24 AM | 5:16 PM | 10h 52m | 4:42 PM | — | 1:10 PM | 🌗 48% |
| Fri, Apr 30 | 6:25 AM | 5:15 PM | 10h 50m | 4:41 PM | 12:00 AM | 1:39 PM | 🌘 38% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Newcastle to your calendar app.