Horizon Hour

August 2027 sun & moon calendar for Nashville, Tennessee

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of August 2027 · local time

← July Add to calendar (iCal) September →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Sun, Aug 15:54 AM7:52 PM13h 58m7:16 PM4:45 AM7:32 PM🌘 1%9:32 PM–1:02 AM
Mon, Aug 25:55 AM7:51 PM13h 56m7:15 PM6:03 AM8:10 PM🌑 0%9:31 PM–1:01 AM
Tue, Aug 35:56 AM7:51 PM13h 55m7:15 PM7:20 AM8:43 PM🌒 3%9:29 PM–12:59 AM
Wed, Aug 45:56 AM7:50 PM13h 54m7:14 PM8:33 AM9:13 PM🌒 8%9:28 PM–12:48 AM
Thu, Aug 55:57 AM7:49 PM13h 52m7:13 PM9:44 AM9:42 PM🌒 15%9:26 PM–12:46 AM
Fri, Aug 65:58 AM7:48 PM13h 50m7:12 PM10:53 AM10:11 PM🌒 24%10:15 PM–12:45 AM
Sat, Aug 75:59 AM7:46 PM13h 47m7:11 PM12:01 PM10:42 PM🌒 34%10:44 PM–12:44 AM
Sun, Aug 86:00 AM7:45 PM13h 45m7:10 PM1:07 PM11:17 PM🌓 45%11:22 PM–12:32 AM
Mon, Aug 96:00 AM7:44 PM13h 44m7:09 PM2:12 PM11:56 PM🌔 55%12:01 AM–12:31 AM
Tue, Aug 106:01 AM7:43 PM13h 42m7:08 PM3:13 PM—🌔 65%
Wed, Aug 116:02 AM7:42 PM13h 40m7:07 PM4:10 PM12:41 AM🌔 74%
Thu, Aug 126:03 AM7:41 PM13h 38m7:06 PM5:00 PM1:32 AM🌔 82%
Fri, Aug 136:04 AM7:40 PM13h 36m7:05 PM5:43 PM2:27 AM🌔 89%
Sat, Aug 146:04 AM7:39 PM13h 35m7:04 PM6:20 PM3:25 AM🌔 94%
Sun, Aug 156:05 AM7:37 PM13h 32m7:02 PM6:52 PM4:24 AM🌔 98%
Mon, Aug 166:06 AM7:36 PM13h 30m7:01 PM7:19 PM5:23 AM🌔 100%
Tue, Aug 176:07 AM7:35 PM13h 28m7:00 PM7:45 PM6:21 AM🌕 100%
Wed, Aug 186:08 AM7:34 PM13h 26m6:59 PM8:08 PM7:19 AM🌖 98%
Thu, Aug 196:08 AM7:33 PM13h 25m6:58 PM8:32 PM8:16 AM🌖 95%
Fri, Aug 206:09 AM7:31 PM13h 22m6:56 PM8:56 PM9:15 AM🌖 90%
Sat, Aug 216:10 AM7:30 PM13h 20m6:55 PM9:23 PM10:14 AM🌖 83%9:02 PM–9:22 PM
Sun, Aug 226:11 AM7:29 PM13h 18m6:54 PM9:53 PM11:16 AM🌖 74%9:01 PM–9:51 PM
Mon, Aug 236:12 AM7:27 PM13h 15m6:53 PM10:28 PM12:21 PM🌖 65%8:59 PM–10:29 PM
Tue, Aug 246:12 AM7:26 PM13h 14m6:51 PM11:12 PM1:27 PM🌗 54%8:57 PM–11:07 PM
Wed, Aug 256:13 AM7:25 PM13h 12m6:50 PM—2:34 PM🌘 43%8:56 PM–11:26 PM
Thu, Aug 266:14 AM7:23 PM13h 09m6:49 PM12:05 AM3:37 PM🌘 33%8:54 PM–11:24 PM
Fri, Aug 276:15 AM7:22 PM13h 07m6:48 PM1:08 AM4:33 PM🌘 22%8:53 PM–11:23 PM
Sat, Aug 286:16 AM7:21 PM13h 05m6:46 PM2:19 AM5:22 PM🌘 13%8:51 PM–11:21 PM
Sun, Aug 296:16 AM7:19 PM13h 03m6:45 PM3:35 AM6:03 PM🌘 6%8:49 PM–11:09 PM
Mon, Aug 306:17 AM7:18 PM13h 01m6:44 PM4:52 AM6:38 PM🌘 2%8:48 PM–11:08 PM
Tue, Aug 316:18 AM7:16 PM12h 58m6:42 PM6:07 AM7:10 PM🌑 0%8:46 PM–11:06 PM

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Nashville to your calendar app.