Fishing times for Minneapolis, Minnesota
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 2:55 AM – 4:55 AM 3:27 PM – 5:27 PM | 11:53 AM – 12:53 PM 8:03 PM – 9:03 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:00 AM – 6:00 AM 4:31 PM – 6:31 PM | 12:51 PM – 1:51 PM 9:16 PM – 10:16 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:02 AM – 7:02 AM 5:31 PM – 7:31 PM | 1:35 PM – 2:35 PM 10:35 PM – 11:35 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 4:59 AM – 6:59 AM 5:26 PM – 7:26 PM | 1:08 PM – 2:08 PM 10:54 PM – 11:54 PM |
| Mon, Nov 2 | Average | 5:52 AM – 7:52 AM 6:17 PM – 8:17 PM | 1:34 PM – 2:34 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:40 AM – 8:40 AM 7:04 PM – 9:04 PM | 12:10 AM – 1:10 AM 1:56 PM – 2:56 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:26 AM – 9:26 AM 7:48 PM – 9:48 PM | 1:24 AM – 2:24 AM 2:15 PM – 3:15 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.