Fishing times for London, Ontario
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 3:05 AM – 5:05 AM 3:37 PM – 5:37 PM | 11:53 AM – 12:53 PM 8:22 PM – 9:22 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:09 AM – 6:09 AM 4:41 PM – 6:41 PM | 12:52 PM – 1:52 PM 9:34 PM – 10:34 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:11 AM – 7:11 AM 5:41 PM – 7:41 PM | 1:38 PM – 2:38 PM 10:52 PM – 11:52 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:09 AM – 7:09 AM 5:36 PM – 7:36 PM | 1:13 PM – 2:13 PM 11:09 PM – 12:09 AM |
| Mon, Nov 2 | Average | 6:02 AM – 8:02 AM 6:27 PM – 8:27 PM | 1:41 PM – 2:41 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:51 AM – 8:51 AM 7:14 PM – 9:14 PM | 12:23 AM – 1:23 AM 2:05 PM – 3:05 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:37 AM – 9:37 AM 7:59 PM – 9:59 PM | 1:35 AM – 2:35 AM 2:26 PM – 3:26 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.