Horizon Hour

December 2027 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of December 2027 · local time

← November Add to calendar (iCal)

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Wed, Dec 17:35 AM5:19 PM9h 44m4:38 PM10:41 AM8:27 PM🌒 12%
Thu, Dec 27:36 AM5:19 PM9h 43m4:38 PM11:16 AM9:28 PM🌒 19%
Fri, Dec 37:37 AM5:18 PM9h 41m4:38 PM11:45 AM10:27 PM🌒 27%
Sat, Dec 47:38 AM5:18 PM9h 40m4:38 PM12:10 PM11:26 PM🌒 36%
Sun, Dec 57:39 AM5:18 PM9h 39m4:38 PM12:34 PM—🌓 45%
Mon, Dec 67:39 AM5:18 PM9h 39m4:37 PM12:56 PM12:23 AM🌓 55%
Tue, Dec 77:40 AM5:18 PM9h 38m4:37 PM1:19 PM1:22 AM🌔 64%
Wed, Dec 87:41 AM5:18 PM9h 37m4:37 PM1:44 PM2:21 AM🌔 73%
Thu, Dec 97:42 AM5:18 PM9h 36m4:37 PM2:12 PM3:24 AM🌔 82%
Fri, Dec 107:43 AM5:18 PM9h 35m4:37 PM2:45 PM4:29 AM🌔 89%
Sat, Dec 117:44 AM5:19 PM9h 35m4:37 PM3:25 PM5:38 AM🌔 95%
Sun, Dec 127:44 AM5:19 PM9h 35m4:38 PM4:15 PM6:47 AM🌔 99%
Mon, Dec 137:45 AM5:19 PM9h 34m4:38 PM5:16 PM7:54 AM🌕 100%
Tue, Dec 147:46 AM5:19 PM9h 33m4:38 PM6:25 PM8:54 AM🌖 98%
Wed, Dec 157:47 AM5:19 PM9h 32m4:38 PM7:40 PM9:45 AM🌖 94%
Thu, Dec 167:47 AM5:20 PM9h 33m4:38 PM8:56 PM10:27 AM🌖 88%
Fri, Dec 177:48 AM5:20 PM9h 32m4:39 PM10:10 PM11:02 AM🌖 79%
Sat, Dec 187:48 AM5:20 PM9h 32m4:39 PM11:21 PM11:33 AM🌖 69%
Sun, Dec 197:49 AM5:21 PM9h 32m4:40 PM—12:01 PM🌖 58%
Mon, Dec 207:50 AM5:21 PM9h 31m4:40 PM12:31 AM12:28 PM🌗 46%
Tue, Dec 217:50 AM5:22 PM9h 32m4:40 PM1:39 AM12:56 PM🌘 36%
Wed, Dec 227:51 AM5:22 PM9h 31m4:41 PM2:47 AM1:26 PM🌘 26%
Thu, Dec 237:51 AM5:23 PM9h 32m4:42 PM3:54 AM2:00 PM🌘 17%
Fri, Dec 247:52 AM5:23 PM9h 31m4:42 PM5:01 AM2:40 PM🌘 10%
Sat, Dec 257:52 AM5:24 PM9h 32m4:43 PM6:05 AM3:26 PM🌘 5%
Sun, Dec 267:52 AM5:25 PM9h 33m4:43 PM7:03 AM4:18 PM🌘 1%
Mon, Dec 277:53 AM5:25 PM9h 32m4:44 PM7:55 AM5:16 PM🌑 0%
Tue, Dec 287:53 AM5:26 PM9h 33m4:45 PM8:38 AM6:16 PM🌒 1%
Wed, Dec 297:53 AM5:27 PM9h 34m4:46 PM9:15 AM7:17 PM🌒 3%
Thu, Dec 307:53 AM5:27 PM9h 34m4:46 PM9:46 AM8:17 PM🌒 7%
Fri, Dec 317:54 AM5:28 PM9h 34m4:47 PM10:12 AM9:16 PM🌒 13%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.