September 2027 sun & moon calendar for Lexington, Kentucky
Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of September 2027 · local time
← August Add to calendar (iCal) October →
| Date | Sunrise | Sunset | Day | Golden hour | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | 7:08 AM | 8:08 PM | 13h 00m | 7:33 PM | 8:10 AM | 8:30 PM | 🌒 1% |
| Thu, Sep 2 | 7:09 AM | 8:06 PM | 12h 57m | 7:31 PM | 9:23 AM | 8:58 PM | 🌒 5% |
| Fri, Sep 3 | 7:09 AM | 8:05 PM | 12h 56m | 7:30 PM | 10:35 AM | 9:28 PM | 🌒 12% |
| Sat, Sep 4 | 7:10 AM | 8:03 PM | 12h 53m | 7:28 PM | 11:45 AM | 10:01 PM | 🌒 20% |
| Sun, Sep 5 | 7:11 AM | 8:02 PM | 12h 51m | 7:27 PM | 12:54 PM | 10:38 PM | 🌒 29% |
| Mon, Sep 6 | 7:12 AM | 8:00 PM | 12h 48m | 7:25 PM | 1:59 PM | 11:21 PM | 🌒 39% |
| Tue, Sep 7 | 7:13 AM | 7:58 PM | 12h 45m | 7:24 PM | 2:59 PM | — | 🌓 49% |
| Wed, Sep 8 | 7:14 AM | 7:57 PM | 12h 43m | 7:22 PM | 3:52 PM | 12:09 AM | 🌔 59% |
| Thu, Sep 9 | 7:14 AM | 7:55 PM | 12h 41m | 7:21 PM | 4:37 PM | 1:04 AM | 🌔 68% |
| Fri, Sep 10 | 7:15 AM | 7:54 PM | 12h 39m | 7:19 PM | 5:16 PM | 2:02 AM | 🌔 77% |
| Sat, Sep 11 | 7:16 AM | 7:52 PM | 12h 36m | 7:18 PM | 5:48 PM | 3:02 AM | 🌔 84% |
| Sun, Sep 12 | 7:17 AM | 7:51 PM | 12h 34m | 7:16 PM | 6:16 PM | 4:02 AM | 🌔 90% |
| Mon, Sep 13 | 7:18 AM | 7:49 PM | 12h 31m | 7:14 PM | 6:41 PM | 5:01 AM | 🌔 95% |
| Tue, Sep 14 | 7:19 AM | 7:48 PM | 12h 29m | 7:13 PM | 7:05 PM | 6:01 AM | 🌔 98% |
| Wed, Sep 15 | 7:20 AM | 7:46 PM | 12h 26m | 7:11 PM | 7:27 PM | 7:00 AM | 🌕 100% |
| Thu, Sep 16 | 7:20 AM | 7:44 PM | 12h 24m | 7:10 PM | 7:50 PM | 7:59 AM | 🌖 99% |
| Fri, Sep 17 | 7:21 AM | 7:43 PM | 12h 22m | 7:08 PM | 8:15 PM | 9:00 AM | 🌖 97% |
| Sat, Sep 18 | 7:22 AM | 7:41 PM | 12h 19m | 7:07 PM | 8:43 PM | 10:03 AM | 🌖 93% |
| Sun, Sep 19 | 7:23 AM | 7:40 PM | 12h 17m | 7:05 PM | 9:16 PM | 11:08 AM | 🌖 86% |
| Mon, Sep 20 | 7:24 AM | 7:38 PM | 12h 14m | 7:04 PM | 9:55 PM | 12:15 PM | 🌖 78% |
| Tue, Sep 21 | 7:25 AM | 7:37 PM | 12h 12m | 7:02 PM | 10:44 PM | 1:22 PM | 🌖 69% |
| Wed, Sep 22 | 7:26 AM | 7:35 PM | 12h 09m | 7:00 PM | 11:42 PM | 2:25 PM | 🌖 59% |
| Thu, Sep 23 | 7:26 AM | 7:34 PM | 12h 08m | 6:59 PM | — | 3:22 PM | 🌗 47% |
| Fri, Sep 24 | 7:27 AM | 7:32 PM | 12h 05m | 6:57 PM | 12:49 AM | 4:11 PM | 🌘 36% |
| Sat, Sep 25 | 7:28 AM | 7:30 PM | 12h 02m | 6:56 PM | 2:01 AM | 4:52 PM | 🌘 26% |
| Sun, Sep 26 | 7:29 AM | 7:29 PM | 12h 00m | 6:54 PM | 3:16 AM | 5:28 PM | 🌘 16% |
| Mon, Sep 27 | 7:30 AM | 7:27 PM | 11h 57m | 6:53 PM | 4:31 AM | 5:59 PM | 🌘 8% |
| Tue, Sep 28 | 7:31 AM | 7:26 PM | 11h 55m | 6:51 PM | 5:45 AM | 6:27 PM | 🌘 3% |
| Wed, Sep 29 | 7:32 AM | 7:24 PM | 11h 52m | 6:49 PM | 6:58 AM | 6:56 PM | 🌑 0% |
| Thu, Sep 30 | 7:33 AM | 7:23 PM | 11h 50m | 6:48 PM | 8:10 AM | 7:25 PM | 🌒 1% |
Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Lexington to your calendar app.