Fishing times for Indianapolis, Indiana
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 3:25 AM – 5:25 AM 3:58 PM – 5:58 PM | 11:59 AM – 12:59 PM 8:57 PM – 9:57 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:30 AM – 6:30 AM 5:01 PM – 7:01 PM | 12:59 PM – 1:59 PM 10:08 PM – 11:08 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:32 AM – 7:32 AM 6:01 PM – 8:01 PM | 1:46 PM – 2:46 PM 11:23 PM – 12:23 AM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:30 AM – 7:30 AM 5:57 PM – 7:57 PM | 1:24 PM – 2:24 PM |
| Mon, Nov 2 | Average | 6:22 AM – 8:22 AM 6:47 PM – 8:47 PM | 11:37 PM – 12:37 AM 1:55 PM – 2:55 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 7:11 AM – 9:11 AM 7:34 PM – 9:34 PM | 12:49 AM – 1:49 AM 2:21 PM – 3:21 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:57 AM – 9:57 AM 8:19 PM – 10:19 PM | 1:58 AM – 2:58 AM 2:45 PM – 3:45 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.