Horizon Hour

April 2027 sun & moon calendar for Helsinki, Finland

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of April 2027 · local time

← March Add to calendar (iCal) May →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Thu, Apr 16:4620:0313h 17m19:085:5412:48🌘 29%
Fri, Apr 26:4320:0613h 23m19:115:5714:16🌘 20%
Sat, Apr 36:4020:0813h 28m19:135:5815:43🌘 13%
Sun, Apr 46:3720:1113h 34m19:155:5917:09🌘 7%
Mon, Apr 56:3420:1313h 39m19:185:5918:36🌘 3%
Tue, Apr 66:3120:1613h 45m19:206:0020:07🌘 1%
Wed, Apr 76:2820:1813h 50m19:226:0121:42🌑 0%
Thu, Apr 86:2520:2113h 56m19:256:0323:23🌒 2%
Fri, Apr 96:2220:2314h 01m19:276:08—🌒 7%
Sat, Apr 106:1920:2614h 07m19:296:191:09🌒 14%
Sun, Apr 116:1620:2814h 12m19:326:442:48🌒 22%
Mon, Apr 126:1320:3114h 18m19:347:414:01🌒 32%
Tue, Apr 136:1020:3314h 23m19:369:144:37🌒 43%
Wed, Apr 146:0720:3614h 29m19:3911:014:52🌓 55%
Thu, Apr 156:0420:3814h 34m19:4112:484:59🌔 66%
Fri, Apr 166:0120:4114h 40m19:4314:315:03🌔 76%
Sat, Apr 175:5820:4314h 45m19:4516:095:04🌔 85%
Sun, Apr 185:5520:4614h 51m19:4817:455:05🌔 92%
Mon, Apr 195:5220:4814h 56m19:5019:215:06🌔 97%
Tue, Apr 205:5020:5115h 01m19:5220:585:07🌔 99%
Wed, Apr 215:4720:5315h 06m19:5422:365:10🌕 100%
Thu, Apr 225:4420:5615h 12m19:57—5:14🌖 98%
Fri, Apr 235:4120:5815h 17m19:590:145:23🌖 93%
Sat, Apr 245:3821:0115h 23m20:011:445:43🌖 88%
Sun, Apr 255:3521:0315h 28m20:032:546:23🌖 81%
Mon, Apr 265:3221:0615h 34m20:063:347:32🌖 73%
Tue, Apr 275:2921:0815h 39m20:083:538:56🌖 64%
Wed, Apr 285:2721:1115h 44m20:104:0210:25🌗 55%
Thu, Apr 295:2421:1315h 49m20:124:0611:53🌘 45%
Fri, Apr 305:2121:1615h 55m20:144:0813:20🌘 36%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Helsinki to your calendar app.