Fishing times for Hamilton, Ontario
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 2:59 AM – 4:59 AM 3:31 PM – 5:31 PM | 11:48 AM – 12:48 PM 8:15 PM – 9:15 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:04 AM – 6:04 AM 4:35 PM – 6:35 PM | 12:47 PM – 1:47 PM 9:27 PM – 10:27 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:06 AM – 7:06 AM 5:35 PM – 7:35 PM | 1:33 PM – 2:33 PM 10:45 PM – 11:45 PM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:03 AM – 7:03 AM 5:31 PM – 7:31 PM | 1:08 PM – 2:08 PM 11:02 PM – 12:02 AM |
| Mon, Nov 2 | Average | 5:56 AM – 7:56 AM 6:21 PM – 8:21 PM | 1:36 PM – 2:36 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:45 AM – 8:45 AM 7:08 PM – 9:08 PM | 12:17 AM – 1:17 AM 1:59 PM – 2:59 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:31 AM – 9:31 AM 7:53 PM – 9:53 PM | 1:29 AM – 2:29 AM 2:20 PM – 3:20 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.