Fishing times for Detroit, Michigan
Solunar table for the next 7 days · local time
| Date | Day | Major periods | Minor periods |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | Average | 3:12 AM – 5:12 AM 3:45 PM – 5:45 PM | 11:57 AM – 12:57 PM 8:33 PM – 9:33 PM |
| Fri, Oct 30 | Average | 4:17 AM – 6:17 AM 4:48 PM – 6:48 PM | 12:56 PM – 1:56 PM 9:45 PM – 10:45 PM |
| Sat, Oct 31 | Average | 5:19 AM – 7:19 AM 5:49 PM – 7:49 PM | 1:43 PM – 2:43 PM 11:02 PM – 12:02 AM |
| Sun, Nov 1 | Average | 5:17 AM – 7:17 AM 5:44 PM – 7:44 PM | 1:18 PM – 2:18 PM 11:18 PM – 12:18 AM |
| Mon, Nov 2 | Average | 6:10 AM – 8:10 AM 6:34 PM – 8:34 PM | 1:47 PM – 2:47 PM |
| Tue, Nov 3 | Average | 6:58 AM – 8:58 AM 7:21 PM – 9:21 PM | 12:32 AM – 1:32 AM 2:11 PM – 3:11 PM |
| Wed, Nov 4 | Average | 7:44 AM – 9:44 AM 8:06 PM – 10:06 PM | 1:43 AM – 2:43 AM 2:33 PM – 3:33 PM |
This is the traditional solunar table. Major periods are the two hours around the Moon passing overhead and underfoot; minor periods are the hour around moonrise and moonset. Days near a new or full moon are rated best. The times are calculated precisely, but the theory that fish feed more at these times has limited scientific support, so treat it as a guide alongside weather, water temperature and tides.