Horizon Hour

February 2027 sun & moon calendar for Cleveland, Ohio

Sunrise, sunset, golden hour, moon and Milky Way times for every day of February 2027 · local time

← January Add to calendar (iCal) March →

DateSunriseSunsetDayGolden hourMoonriseMoonsetMoonMilky Way
Mon, Feb 17:39 AM5:43 PM10h 04m5:02 PM4:24 AM1:01 PM🌘 21%
Tue, Feb 27:38 AM5:44 PM10h 06m5:03 PM5:17 AM1:53 PM🌘 14%
Wed, Feb 37:36 AM5:45 PM10h 09m5:05 PM6:02 AM2:52 PM🌘 8%
Thu, Feb 47:35 AM5:46 PM10h 11m5:06 PM6:39 AM3:53 PM🌘 3%
Fri, Feb 57:34 AM5:48 PM10h 14m5:08 PM7:10 AM4:57 PM🌘 1%
Sat, Feb 67:33 AM5:49 PM10h 16m5:09 PM7:36 AM6:01 PM🌑 0%
Sun, Feb 77:32 AM5:50 PM10h 18m5:10 PM7:59 AM7:04 PM🌒 1%
Mon, Feb 87:31 AM5:51 PM10h 20m5:12 PM8:20 AM8:07 PM🌒 4%
Tue, Feb 97:30 AM5:53 PM10h 23m5:13 PM8:40 AM9:10 PM🌒 9%
Wed, Feb 107:28 AM5:54 PM10h 26m5:15 PM9:01 AM10:15 PM🌒 15%
Thu, Feb 117:27 AM5:55 PM10h 28m5:16 PM9:23 AM11:23 PM🌒 23%
Fri, Feb 127:26 AM5:57 PM10h 31m5:17 PM9:48 AM—🌒 33%
Sat, Feb 137:25 AM5:58 PM10h 33m5:19 PM10:19 AM12:34 AM🌒 43%
Sun, Feb 147:23 AM5:59 PM10h 36m5:20 PM10:58 AM1:46 AM🌓 54%
Mon, Feb 157:22 AM6:00 PM10h 38m5:22 PM11:47 AM2:59 AM🌔 65%
Tue, Feb 167:21 AM6:02 PM10h 41m5:23 PM12:50 PM4:06 AM🌔 76%
Wed, Feb 177:19 AM6:03 PM10h 44m5:24 PM2:03 PM5:04 AM🌔 85%
Thu, Feb 187:18 AM6:04 PM10h 46m5:26 PM3:23 PM5:51 AM🌔 93%
Fri, Feb 197:17 AM6:05 PM10h 48m5:27 PM4:45 PM6:29 AM🌔 98%
Sat, Feb 207:15 AM6:06 PM10h 51m5:28 PM6:04 PM7:00 AM🌕 100%
Sun, Feb 217:14 AM6:08 PM10h 54m5:30 PM7:20 PM7:27 AM🌖 99%
Mon, Feb 227:12 AM6:09 PM10h 57m5:31 PM8:34 PM7:51 AM🌖 96%
Tue, Feb 237:11 AM6:10 PM10h 59m5:32 PM9:46 PM8:14 AM🌖 90%
Wed, Feb 247:09 AM6:11 PM11h 02m5:33 PM10:56 PM8:39 AM🌖 83%
Thu, Feb 257:08 AM6:12 PM11h 04m5:35 PM—9:06 AM🌖 74%
Fri, Feb 267:06 AM6:14 PM11h 08m5:36 PM12:06 AM9:36 AM🌖 65%
Sat, Feb 277:05 AM6:15 PM11h 10m5:37 PM1:12 AM10:13 AM🌗 55%
Sun, Feb 287:03 AM6:16 PM11h 13m5:39 PM2:14 AM10:56 AM🌗 45%

Golden hour = start of the evening golden hour. Milky Way = window when the galactic core is visible in a dark, moonless sky. The iCal file adds moon phases, meteor shower peaks, eclipses, solstices and equinoxes for Cleveland to your calendar app.